test 2
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885
Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10
Wyniki 3 ligi mężczyzn – 1-sza runda |
Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
301 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
302 | LUKS GRYFICE 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
303 | KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 1 | KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 2 | |||
304 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
305 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
306 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | STS DĘBNO 1 | |||
25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
307 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 2 | |||
308 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 1 | |||
309 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
310 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | STS DĘBNO 1 | |||
311 | UKS CHAMPION POLICE 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
312 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | VIONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN |
Tabela – Grupa wschodnia
M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 1 | ||||||||||
KTS KOŁOBRZEG 1 | ||||||||||
KTS KOSZALNIAN KOSZALIN 2 | ||||||||||
STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | ||||||||||
LUKS GRYFICE 1 | ||||||||||
KTS GRYF SZCZECINEK 1 |
Tabela – grupa zachodnia
M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | ||||||||||
UKS CHAMPION POLICE 1 | ||||||||||
VIONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | ||||||||||
STS TOP-SPIN SZCZECIN | ||||||||||
STS DĘBNO 1 | ||||||||||
UKS-T VICTORIA CHOJNA |