Listy startowe żaków

Film z losowania - kliknij aby zobaczyć

 

Żaczki

Bierzwnik, 07.09.2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - żaczki
ranking
m-ce
nr zawodnika nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 62361 Szymanowska Milena 2014 UKS Iskra Łasko ZPM 76
2 64716 Kilarska Lara 2015 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 75
3 63575 Wysocka Lena 2014 UKS Teniga Szczecin ZPM 75
4 63587 Ślepowrońska Katarzyna 2015 UKS Teniga Szczecin ZPM 52
5 67135 El Halawany Mai 2015 UKS Iskra Łasko ZPM 37
6 63581 Szubert Julia 2014 UKS Teniga Szczecin ZPM 35
7 68246 Walczak Barbara 2014 UKS Iskra Łasko ZPM 0

 

Żacy

1 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków 
Bierzwnik, 07.09.2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - żacy
ranking
m-ce
nr zawodnika nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 61211 Skrzypczak Julian 2014 UKS Teniga Szczecin ZPM 106
2 57177 Kocoń Kacper 2014 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 95
3 62362 Ślusarczyk Karol 2014 UKS Iskra Łasko ZPM 84
4 60876 Marcinkiewicz Krzysztof 2014 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 73
5 65650 Kruszak Antoni 2015 STS Dębno ZPM 58
6 62106 Romański Janko 2015 KTS Kołobrzeg ZPM 47
7 63597 Rokicki Dominik 2015 UKS Teniga Szczecin ZPM 36
8 63582 Lewicki Kacper 2015 UKS Teniga Szczecin ZPM 36
9 67084 Wolanin Gabriel 2015 UKS Iskra Łasko ZPM 31
10 63580 Wenus Sebastian 2014 UKS Teniga Szczecin ZPM 24
11 63585 Mikołajczyk Ignacy 2015 UKS Teniga Szczecin ZPM 24
12 66492 Zarzycki Daniel 2014 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 7
13 68248 Ladra Piotr 2016 UKS Iskra Łasko ZPM 0
14 67890 Działak Antoni 2016 UKS Iskra Łasko ZPM 0
15 68247 Szymoniak Jan 2016 UKS Iskra Łasko ZPM 0