4 Liga mężczyzn
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TERMINARZ II rundy (REWANŻOWEJ) |
||||
| 31.01.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 8 (1R) | ||||
| 4057 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4058 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |
| 4059 | LUKS GRYFICE 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |
| 4060 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |
| 4061 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4062 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | LKS MEWA RESKO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4063 | STS DĘBNO 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4064 | KS ATS STARGARD 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |
| 21.02.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 9 (2R) | ||||
| 4065 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4066 | UKS CZARNI PIESZCZ | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4067 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4068 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4069 | KS ATS STARGARD 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |
| 4070 | KS ATS STARGARD 2 | STS DĘBNO 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4071 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4072 | LKS MEWA RESKO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 7.03.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 10 (3R) | ||||
| 4073 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |
| 4074 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |
| 4075 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |
| 4076 | LUKS GRYFICE 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4077 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | LKS MEWA RESKO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4078 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4079 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4080 | STS DĘBNO 2 | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | |
| 14.03.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 11 (4R) | ||||
| 4081 | LUKS GRYFICE 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4082 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4083 | UKS CZARNI PIESZCZ | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4084 | ZTTS ZŁOCIENIEC | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |
| 4085 | STS DĘBNO 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |
| 4086 | KS ATS STARGARD 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4087 | KS ATS STARGARD 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4088 | LKS PIAST GRYFINO 1 | LKS MEWA RESKO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 11.04.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 12 (5R) | ||||
| 4089 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |
| 4090 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |
| 4091 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4092 | KTS KOŁOBRZEG 2 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4093 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4094 | LKS MEWA RESKO 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4095 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4096 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | STS DĘBNO 2 | zapewnia gospodarz | |
| 25.04.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 13 (6R) | ||||
| 4097 | KTS KOŁOBRZEG 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4098 | LUKS GRYFICE 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4099 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |
| 4100 | UKS CZARNI PIESZCZ | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |
| 4101 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |
| 4102 | STS DĘBNO 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4103 | KS ATS STARGARD 1 | LKS MEWA RESKO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4104 | KS ATS STARGARD 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 16.05.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 14 (7R) | ||||
| 4105 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |
| 4106 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4107 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4108 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4109 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4110 | LKS PIAST GRYFINO 1 | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | |
| 4111 | LKS MEWA RESKO 1 | STS DĘBNO 2 | zapewnia gospodarz | |
| 4112 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | ||||
| Opracował: Leszek Czajewski | ||||
| tel. 506 66 66 10 | ||||


