4 Liga Mężczyzn
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 4 ligi sezonu sezon 2025/2026 - 1 runda |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 4001 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4002 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4003 | ZTTS ZŁOCIENIEC | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4004 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4005 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4006 | LKS MEWA RESKO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4007 | LKS PIAST GRYFINO 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4008 | KS ATS STARGARD 2 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 4009 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4010 | LUKS GRYFICE 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4011 | KTS KOŁOBRZEG 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4012 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4013 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4014 | STS DĘBNO 2 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4015 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4016 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 4017 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4018 | ZTTS ZŁOCIENIEC | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4019 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4020 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4021 | LKS MEWA RESKO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4022 | LKS PIAST GRYFINO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4023 | KS ATS STARGARD 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4024 | KS ATS STARGARD 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 4025 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4026 | KTS KOŁOBRZEG 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4027 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4028 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4029 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | STS DĘBNO 2 | |||
| 4030 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4031 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4032 | LKS MEWA RESKO 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 4033 | ZTTS ZŁOCIENIEC | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4034 | UKS CZARNI PIESZCZ | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4035 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4036 | LUKS GRYFICE 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4037 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4038 | KS ATS STARGARD 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4039 | KS ATS STARGARD 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4040 | STS DĘBNO 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 13.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 4041 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4042 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4043 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4044 | ZTTS ZŁOCIENIEC | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4045 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4046 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4047 | LKS MEWA RESKO 1 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4048 | LKS PIAST GRYFINO 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 10.01.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 4049 | UKS CZARNI PIESZCZ | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4050 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4051 | LUKS GRYFICE 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4052 | KTS KOŁOBRZEG 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4053 | KS ATS STARGARD 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4054 | KS ATS STARGARD 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4055 | STS DĘBNO 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4056 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | ||||||||||
| UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ||||||||||
| ZTTS ZŁOCIENIEC | ||||||||||
| UKS CZARNI PIESZCZ | ||||||||||
| KTS GRYF SZCZECINEK 2 | ||||||||||
| LUKS GRYFICE 2 | ||||||||||
| KTS KOŁOBRZEG 2 | ||||||||||
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 |
Tabela - grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | ||||||||||
| LKS MEWA RESKO 1 | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 1 | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 2 | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 1 | ||||||||||
| STS DĘBNO 2 | ||||||||||
| UKS ZALEW STEPNICA 1 | ||||||||||
| UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE |


