Terminarze 1 i 2 Runda sezonu 2024/2025 Ligi: 3M, 4M, 5M, 2K
| Terminarz 3 ligi sezonu 2024/2025 | ||||||
| TERMINARZ I rundy | ||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | ||
| 28.09.2024 / sobota / 10:00 termin 1 | ||||||
| 2024-301 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-302 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-303 | KS ATS STARGARD 1 | CZAPLA CZAPLINEK | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-304 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | STS DĘBNO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-305 | SL SALOS SZCZECIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-306 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | SMTS BEZ SPINY | zapewnia gospodarz | |||
| 12.10.2024 / sobota / 10:00 termin 2 | ||||||
| 2024-307 | CZAPLA CZAPLINEK | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-308 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-309 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-310 | SMTS BEZ SPINY | STS DĘBNO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-311 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-312 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | SL SALOS SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |||
| 26.10.2024 / sobota / 10:00 termin 3 | ||||||
| 2024-313 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-314 | KS ATS STARGARD 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-315 | CZAPLA CZAPLINEK | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-316 | SL SALOS SZCZECIN | STS DĘBNO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-317 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-318 | SMTS BEZ SPINY | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |||
| 09.11.2024 / sobota / 10:00 termin 4 | ||||||
| 2024-319 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-320 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | CZAPLA CZAPLINEK | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-321 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-322 | STS DĘBNO | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-323 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | SMTS BEZ SPINY | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-324 | SL SALOS SZCZECIN | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |||
| 30.11.2024 / sobota / 10:00 termin 5 | ||||||
| 2024-325 | KS ATS STARGARD 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-326 | CZAPLA CZAPLINEK | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-327 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-328 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | STS DĘBNO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-329 | SMTS BEZ SPINY | SL SALOS SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-330 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| TERMINARZ II rundy (Rewanżowej) | |||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | |||
| 11.01.2025 / sobota / 10:00 termin 6 | |||||||
| 2024-331 | KTS KOŁOBRZEG 1 | CZAPLA CZAPLINEK | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-332 | KS ATS STARGARD 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-333 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-334 | STS DĘBNO 1 | SMTS BEZ SPINY | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-335 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-336 | SL SALOS SZCZECIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 25.01.2025 / sobota / 10:00 termin 7 | |||||||
| 2024-337 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-338 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-339 | CZAPLA CZAPLINEK | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-340 | STS DĘBNO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-341 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | SL SALOS SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-342 | SMTS BEZ SPINY | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| lp | Zespół - gospodarz | Zespół - przyjezdny | Sędzia meczu | Wynik | |||
| 22.02.2025 / sobota / 10:00 termin 8 | |||||||
| 2024-343 | KTS KOŁOBRZEG 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-344 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-345 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | CZAPLA CZAPLINEK | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-346 | STS DĘBNO 1 | SL SALOS SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-347 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-348 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | SMTS BEZ SPINY | zapewnia gospodarz | ||||
| 22.03.2025 / sobota / 10:00 termin 9 | |||||||
| 2024-349 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-350 | CZAPLA CZAPLINEK | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-351 | KS ATS STARGARD 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-352 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-353 | SMTS BEZ SPINY | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-354 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | SL SALOS SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| lp | Zespół - gospodarz | Zespół - przyjezdny | Sędzia meczu | Wynik | |||
| 05.04.2025 / sobota / 10:00 termin 10 | |||||||
| 2024-355 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KS ATS STARGARD 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-356 | ZTTS ZŁOCIENIEC | CZAPLA CZAPLINEK | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-357 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-358 | STS DĘBNO 1 | UKS TRZYNASTKA SZCZECIN | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-359 | SL SALOS SZCZECIN | SMTS BEZ SPINY | zapewnia gospodarz | ||||
| 2024-360 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | ||||
| Terminarz 4 ligi sezonu 2024/2025 | ||||||
| TERMINARZ I rundy | ||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | ||
| 28.09.2024 / sobota / 10:00 termin 1 | ||||||
| 2024-401 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-402 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-403 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-404 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-405 | ZALEW STEPNICA 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-406 | KS ATS STARGARD 2 | LKS MEWA RESKO | zapewnia gospodarz | |||
| 12.10.2024 / sobota / 10:00 termin 2 | ||||||
| 2024-407 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-408 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-409 | LUKS GRYFICE 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-410 | LKS MEWA RESKO | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-411 | UKS CHAMPION POLICE 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-412 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 26.10.2024 / sobota / 10:00 termin 3 | ||||||
| 2024-413 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-414 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-415 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-416 | LUKS GRYFICE 2 | ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-417 | KS ATS STARGARD 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-418 | LKS MEWA RESKO | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 09.11.2024 / sobota / 10:00 termin 4 | ||||||
| 2024-419 | KTS KOŁOBRZEG 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-420 | UKS CZARNI PIESZCZ | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-421 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-422 | LUKS GRYFICE 2 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-423 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LKS MEWA RESKO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-424 | ZALEW STEPNICA 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 30.11.2024 / sobota / 10:00 termin 5 | ||||||
| 2024-425 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-426 | UKS CZARNI PIESZCZ | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-427 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-428 | KS ATS STARGARD 2 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-429 | LKS MEWA RESKO | ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-430 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| TERMINARZ II rundy (Rewanżowej) | ||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | ||
| 11.01.2025 / sobota / 10:00 termin 6 | ||||||
| 2024-431 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-432 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-433 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-434 | LUKS GRYFICE 2 | LKS MEWA RESKO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-435 | KS ATS STARGARD 2 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-436 | ZALEW STEPNICA 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 25.01.2025 / sobota / 10:00 termin 7 | ||||||
| 2024-437 | KTS KOŁOBRZEG 2 | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-438 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-439 | UKS CZARNI PIESZCZ | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-440 | LUKS GRYFICE 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-441 | UKS CHAMPION POLICE 1 | ZALEW STEPNICA 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-442 | LKS MEWA RESKO | KS ATS STARGARD 2 | ||||
| lp | Zespół - gospodarz | Zespół - przyjezdny | Sędzia meczu | Wynik | ||
| 22.02.2025 / sobota / 10:00 termin 8 | ||||||
| 2024-443 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-444 | LUKS GRYFICE 1 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-445 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-446 | ZALEW STEPNICA 1 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-447 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-448 | UKS CHAMPION POLICE 1 | LKS MEWA RESKO | zapewnia gospodarz | |||
| 22.03.2025 / sobota / 10:00 termin 9 | ||||||
| 2024-449 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-450 | LUKS GRYFICE 1 | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-451 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-452 | UKS CHAMPION POLICE 1 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-453 | LKS MEWA RESKO | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-454 | KS ATS STARGARD 2 | ZALEW STEPNICA 1 | ||||
| lp | Zespół - gospodarz | Zespół - przyjezdny | Sędzia meczu | Wynik | ||
| 05.04.2025 / sobota / 10:00 termin 10 | ||||||
| 2024-455 | KTS KOŁOBRZEG 2 | TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-456 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | UKS CZARNI PIESZCZ | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-457 | LUKS GRYFICE 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-458 | LUKS GRYFICE 2 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-459 | ZALEW STEPNICA 1 | LKS MEWA RESKO | zapewnia gospodarz | |||
| 2024-460 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
Wyniki podawać SMSw formacie NR MECZU, WYNIK np. 501, 11-9 (gosp-gość) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaraz po meczu (30 min) na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) wg regulaminu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


