V liga
Aby zobaczyć protokół kliknij na nr meczu.
| Wyniki 5 ligi sezonu 2023/2024 - I runda | |||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | UWAGI - zmiana terminu |
Godzina rozpoczęcia meczu |
Wynik | ||
| 14.10.2023 / sobota / termin 1 | |||||||
| 501 | UKS 96 Sucha Koszalińska | LUKS Gryfice 2 | 10:00 | 7 | : | 11 | |
| 502 | KTS GRYF Szczecinek 4 | ZTTS Złocieniec | 10:00 | 0 | : | 18 | |
| 503 | TECHNIK Świdwin 3 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 504 | UKS ZALEW Stepnica 2 | UKS CHAMPION Police 2 | 10:00 | 17 | : | 1 | |
| 505 | KS ATS Stargard 3 | UKS CHAMPION Police 1 | 10:00 | 4 | 14 | ||
| 506 | ENEA ATS PRIME Szczecin | STS Dębno | 10:00 | 8 | : | 10 | |
| 21.10.2023 / sobota / termin 2 | |||||||
| 507 | LUKS Gryfice 2 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | 10:00 | 13 | : | 5 | |
| 508 | ZTTS Złocieniec | TECHNIK Świdwin 3 | 10:00 | 16 | : | 2 | |
| 509 | UKS 96 Sucha Koszalińska | KTS GRYF Szczecinek 4 | 10:00 | 13 | : | 5 | |
| 510 | STS Dębno | UKS CHAMPION Police 2 | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 511 | UKS CHAMPION Police 1 | ENEA ATS PRIME Szczecin | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 512 | UKS ZALEW Stepnica 2 | KS ATS Stargard 3 | 10:00 | 3 | : | 15 | |
| 28.10.2023 / sobota / termin 3 | |||||||
| 513 | LUKS Gryfice 2 | KTS GRYF Szczecinek 4 | 10:00 | 15 | : | 3 | |
| 514 | TECHNIK Świdwin 3 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 10:00 | 8 | : | 10 | |
| 515 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | ZTTS Złocieniec | 10:00 | 6 | : | 12 | |
| 516 | UKS CHAMPION Police 2 | KS ATS Stargard 3 | 10:00 | 2 | : | 16 | |
| 517 | ENEA ATS PRIME Szczecin | UKS ZALEW Stepnica 2 | 10:00 | 13 | : | 5 | |
| 518 | STS Dębno | UKS CHAMPION Police 1 | 10:00 | 10 | : | 8 | |
| 18.11.2023 / sobota / termin 4 | |||||||
| 519 | LUKS Gryfice 2 | ZTTS Złocieniec | 10:00 | 2 | : | 16 | |
| 520 | UKS 96 Sucha Koszalińska | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 521 | KTS GRYF Szczecinek 4 | TECHNIK Świdwin 3 | 10:00 | 9 | : | 9 | |
| 522 | UKS CHAMPION Police 2 | UKS CHAMPION Police 1 | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 523 | UKS ZALEW Stepnica 2 | STS Dębno | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 524 | KS ATS Stargard 3 | ENEA ATS PRIME Szczecin | 10:00 | 9 | : | 9 | |
| 02.12.2023 / sobota / termin 5 | |||||||
| 525 | TECHNIK Świdwin 3 | LUKS Gryfice 2 | 10:00 | 6 | : | 12 | |
| 526 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | KTS GRYF Szczecinek 4 | 10:00 | 10 | : | 8 | |
| 527 | ZTTS Złocieniec | UKS 96 Sucha Koszalińska | 10:00 | 16 | : | 2 | |
| 528 | ENEA ATS PRIME Szczecin | UKS CHAMPION Police 2 | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 529 | STS Dębno | KS ATS Stargard 3 | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 530 | UKS CHAMPION Police 1 | UKS ZALEW Stepnica 2 | 10:00 | 15 | : | 3 | |
| Terminarz 5 ligi sezonu 2023/2024 - runda 2 rewanżowa | |||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | UWAGI - zmiana terminu |
Godzina rozpoczęcia meczu |
Wynik | ||
| 03.02.2023 r. / sobota / termin 6 | |||||||
| 531 | LUKS Gryfice 2 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 10:00 | 12 | : | 6 | |
| 532 | ZTTS Złocieniec | KTS GRYF Szczecinek 4 | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 533 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | TECHNIK Świdwin 3 | 10:00 | 15 | : | 3 | |
| 534 | UKS CHAMPION Police 2 | UKS ZALEW Stepnica 2 | 10:00 | 1 | : | 17 | |
| 535 | UKS CHAMPION Police 1 | KS ATS Stargard 3 | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 536 | STS Dębno | ENEA ATS PRIME Szczecin | 10:00 | 13 | : | 5 | |
| 24.02.2024 r./ sobota / termin 7 | |||||||
| 537 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | LUKS Gryfice 2 | 10:00 | 11 | : | 7 | |
| 538 | TECHNIK Świdwin 3 | ZTTS Złocieniec | 10:00 | 5 | : | 13 | |
| 539 | KTS GRYF Szczecinek 4 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 540 | UKS CHAMPION Police 2 | STS Dębno | 10:00 | 5 | : | 13 | |
| 541 | ENEA ATS PRIME Szczecin | UKS CHAMPION Police 1 | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 542 | KS ATS Stargard 3 | UKS ZALEW Stepnica 2 | 10:00 | 10 | 8 | ||
| 02.03.2024 r. / sobota / termin 8 | |||||||
| 543 | KTS GRYF Szczecinek 4 | LUKS Gryfice 2 | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 544 | UKS 96 Sucha Koszalińska | TECHNIK Świdwin 3 | 10:00 | 13 | : | 5 | |
| 545 | ZTTS Złocieniec | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | 10:00 | 10 | : | 8 | |
| 546 | KS ATS Stargard 3 | UKS CHAMPION Police 2 | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 547 | UKS ZALEW Stepnica 2 | ENEA ATS PRIME Szczecin | 10:00 | 10 | : | 8 | |
| 548 | UKS CHAMPION Police 1 | STS Dębno | 10:00 | 15 | : | 3 | |
| 06.04.2024 r. / sobota / termin 9 | |||||||
| 549 | ZTTS Złocieniec | LUKS Gryfice 2 | 10:00 | 9 | : | 9 | |
| 550 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | UKS 96 Sucha Koszalińska | 10:00 | 9 | : | 9 | |
| 551 | TECHNIK Świdwin 3 | KTS GRYF Szczecinek 4 | 10:00 | 12 | : | 6 | |
| 552 | UKS CHAMPION Police 1 | UKS CHAMPION Police 2 | 10:00 | 16 | : | 2 | |
| 553 | STS Dębno | UKS ZALEW Stepnica 2 | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 554 | ENEA ATS PRIME Szczecin | KS ATS Stargard 3 | 10:00 | 7 | : | 11 | |
| 20.04.2024 r./ sobota / termin 10 | |||||||
| 555 | LUKS Gryfice 2 | TECHNIK Świdwin 3 | 10:00 | 12 | : | 6 | |
| 556 | KTS GRYF Szczecinek 4 | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój | 10:00 | 4 | : | 14 | |
| 557 | UKS 96 Sucha Koszalińska | ZTTS Złocieniec | 10:00 | 8 | : | 10 | |
| 558 | UKS CHAMPION Police 2 | ENEA ATS PRIME Szczecin | 10:00 | 18 | : | 0 | |
| 559 | KS ATS Stargard 3 | STS Dębno | 10:00 | 3 | : | 15 | |
| 560 | UKS ZALEW Stepnica 2 | UKS CHAMPION Police 1 | 10:00 | 9 | : | 9 | |


