Klasyfikacja końcowa
ŻACZKI
| 1-szy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków | |||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - żaczki | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Szymanowska Milena | 2014 | 62361 | UKS Iskra Łasko | 40 |
| 2 | Wysocka Lena | 2014 | 63575 | UKS Teniga Szczecin | 37 |
| 3 | Kilarska Lara | 2015 | 64716 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 35 |
| 4 | Ślepowrońska Katarzyna | 2015 | 63587 | UKS Teniga Szczecin | 33 |
| 5 | El Halawany Mai | 2015 | 67135 | UKS Iskra Łasko | 32 |
| 6 | Walczak Barbara | 2014 | 68246 | UKS Iskra Łasko | 31 |
| 7 | Szubert Julia | 2014 | 63581 | UKS Teniga Szczecin | 30 |
ŻACY
| 1-szy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków - Bierzwnik, 07.09.2024r. | |||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - żacy | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Kocoń Kacper | 2014 | 57177 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 40 |
| 2 | Skrzypczak Julian | 2014 | 61211 | UKS Teniga Szczecin | 37 |
| 3 | Zarzycki Daniel | 2014 | 66492 | SLSOS SL Salos Szczecin | 35 |
| 4 | Kruszak Antoni | 2015 | 65650 | STS Dębno | 33 |
| 5 | Ślusarczyk Karol | 2014 | 62362 | UKS Iskra Łasko | 32 |
| 6 | Marcinkiewicz Krzysztof | 2014 | 60876 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 31 |
| 7 | Rokicki Dominik | 2015 | 63597 | UKS Teniga Szczecin | 30 |
| 8 | Działak Antoni | 2016 | 67890 | UKS Iskra Łasko | 29 |
| 9 | Romański Janko | 2015 | 62106 | KTS Kołobrzeg | 28 |
| 10 | Wolanin Gabriel | 2015 | 67084 | UKS Iskra Łasko | 27 |
| 11 | Wenus Sebastian | 2014 | 63580 | UKS Teniga Szczecin | 26 |
| 12 | Lewicki Kacper | 2015 | 63582 | UKS Teniga Szczecin | 25 |
| 13 | Bobowski Mieszko | 2014 | 63583 | UKS Teniga Szczecin | 24 |
| 14 | Szymoniak Jan | 2016 | 68247 | UKS Iskra Łasko | 23 |
| 15 | Mikołajczyk Ignacy | 2015 | 63585 | UKS Teniga Szczecin | 22 |
| 16 | Ladra Piotr | 2016 | 68248 | UKS Iskra Łasko | 21 |


