Klasyfikacja końcowa
|
Kwalifikacje Wojewódzkie do IMP Juniorów Wierzbięcin, 16.03.2025r. |
|||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorki | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Pawłasek Magdalena | 2008 | 47495 | KS ATS Stargard | 90 |
| 2 | Idzik Magdalena | 2008 | 49397 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 85 |
| 3 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | 81 |
| 4 | Falkowska Martyna | 2009 | 51577 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 77 |
| 5 | Lvova Ruslana | 2006 | 67451 | KS ATS Stargard | 74 |
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorzy | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Stanisławczyk Patryk | 2007 | 52980 | Griffin's-Spin Szczecin | 90 |
| 2 | Pyra Konrad | 2008 | 45156 | KS Darz Bór Karnieszewice | 85 |
| 3 | Koper Łukasz | 2008 | 50852 | Griffin's-Spin Szczecin | 81 |
| 4 | Lisek Konrad | 2006 | 49127 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 77 |
| 5 | Jabłoński Łukasz | 2006 | 59496 | UKS Zalew Stepnica | 74 |
| 6 | Lampa Szymon | 2006 | 51756 | KTS Kołobrzeg | 72 |
| 7 | Pokorski Paweł | 2007 | 59123 | LUKS Gryfice | 70 |
| 8 | Jelonek Wiktor | 2009 | 61339 | Griffin's-Spin Szczecin | 68 |
| 9 | Nowakowski Mieszko | 2007 | 53607 | SLSOS SL Salos Szczecin | 65 |
| 10 | Shevchuk Artem | 2008 | 68045 | KTS Kołobrzeg | 63 |
| 11 | Antoszczyk Adam | 2008 | 51058 | UKS Zalew Stepnica | 61 |
| 12 | Majewski Jakub | 2008 | 58112 | SLSOS SL Salos Szczecin | 59 |


