Listy startowe
IMW Kadetów 2025 w tenisie stołowym, Świdwin 08.06.2025r. | ||||||||
Lista startowa turnieju singlowegow systemie do dwóch przegranych | ||||||||
Kategoria - Kadetki | ||||||||
ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
Data badań | Uwagi |
1 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 227 | 6.12.2025 | |
2 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 201 | 7.03.2026 | |
3 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 186 | 25.02.2026 | |
4 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 178 | brak informacji | |
5 | 3083 | WAWREŃCZUK Lena | 2011 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 166 | brak informacji | |
6 | 3078 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 154 | 30.01.2026 | |
7 | 2230 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 146 | 8.06.2025 | |
8 | 6015 | TUTAK Dagmara | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzik | 131 | 9.09.2025 | |
9 | 3080 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 129 | 6.11.2025 | |
10 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 127 | 12.09.2025 | |
11 | 1894 | KOPAŃSKA Eliza | 2011 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 112 | brak informacji | |
12 | 6013 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzik | 109 | 12.09.2025 | |
13 | 3074 | DALEKA Agata | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 75 | 27.08.2025 | |
14 | 1926 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 65 | brak informacji | |
15 | 1908 | NEIDER Antonina | 2011 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 32 | brak informacji | |
Kategoria - Kadeci | ||||||||
ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
Data badań | Uwagi |
1 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | kadet | 245 | 30.07.2025 | |
2 | 3610 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | kadet | 183 | 3.07.2025 | |
3 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | kadet | 181 | 22.08.2025 | |
4 | 8600 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 179 | brak informacji | |
5 | 2875 | FURGAŁA Kacper | 2011 | AP Technik Świdwin | kadet | 152 | brak informacji | |
6 | 7068 | OLBRACHT Filip | 2010 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 149 | 2.07.2025 | |
7 | 2231 | PODHORODECKI Sebastian | 2011 | UKS 96 Sucha Koszalińska | kadet | 147 | 28.01.2025 | |
8 | 3082 | WALCZAK Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 145 | brak informacji | |
9 | 5775 | CYDZIK Stanisław | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | kadet | 132 | 31.03.2026 | |
10 | 1869 | ANTOŃCZAK Antoni | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 111 | 19.09.2025 | |
11 | 1924 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 101 | 25.02.2026 | |
12 | 2879 | WIDERSKI Krzysztof | 2011 | AP Technik Świdwin | kadet | 93 | brak informacji | 15 na OLR |
13 | 3605 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 93 | 21.02.2026 | 16 na OLR |
14 | 2880 | ZBOROWSKI Maksymilian | 2010 | AP Technik Świdwin | kadet | 91 | brak informacji | |
15 | 3603 | CHAŁAN Jakub | 2010 | UKS Iskra Łasko | kadet | 86 | brak informacji | |
16 | 1914 | RAKOWER Jakub | 2012 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 83 | brak informacji | |
17 | 1933 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 74 | 22.05.2025 | |
18 | 11894 | KACZMAREK Marcel | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 62 | brak informacji | 25 na OLR |
19 | 1892 | KOLASA Wojciech | 2011 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 62 | brak informacji | 26 na OLR |
20 | 12328 | SZEPITOWSKI Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 58 | brak informacji | |
21 | 6211 | SURMACZ Bruno | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 51 | brak informacji | |
22 | 6204 | KALWARA Marcel | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 45 | brak informacji | |
23 | 5880 | PIETRAS Marcel | 2013 | KTS Koszalinianin Koszalin | młodzik | 44 | brak informacji | |
24 | 941 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | KTS Kołobrzeg | żak | 41 | 22.08.2025 | |
25 | 1900 | KRAUSE Wojciech | 2012 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 36 | brak informacji | |
26 | 1881 | GÓRKA Cyprian | 2010 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 35 | brak informacji | |
27 | 2876 | HEĆMAN Damian | 2011 | AP Technik Świdwin | kadet | 33 | brak informacji | |
28 | 5877 | LUBIŃSKI Tymoteusz | 2012 | KTS Koszalinianin Koszalin | młodzik | 32 | 19.03.2025 | 41 na OLR |
29 | 6197 | SITKIEWICZ Bartosz | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 32 | brak informacji | 42 na OLR |
30 | 1913 | PURCZYŃSKI Szymon | 2012 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 24 | brak informacji | 44 na OLR |
31 | 6203 | GAŁKA Michał | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 24 | brak informacji | 44 na OLR |
32 | 6196 | GWIZDAŁA Leon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 9 | brak informacji | 53 na OLR |
33 | 2232 | SOCHA Filip | 2013 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 9 | 2.11.2025 | 53 na OLR |
34 | 10964 | RUTKOWSKI Marcin | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 9 | brak informacji | 53 na OLR |
35 | 10963 | MAJEWICZ Florian | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 9 | brak informacji | 53 na OLR |
36 | 3604 | CHAŁAN Karol | 2013 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 9 | 15.01.2026 | 59 na OLR |
37 | 1910 | NOWAKOWSKI Aleksander | 2011 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 9 | brak informacji | 59 na OLR |
38 | 10962 | TUZIMEK Bogusz | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 8 | brak informacji |
Lista startowa turnieju deblowego | |||||||||||
Kategoria Deble - Kadetki | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 1 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 2 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 227 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 201 | 428 |
2 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 186 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 178 | 364 |
3 | 3083 | WAWREŃCZUK Lena | 2011 | Perła Połczyn-Zdrój | 166 | 3078 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 154 | 320 |
4 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | 127 | 2230 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszal. | 146 | 273 |
5 | 6013 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | Chrobry Międzyzdroje | 109 | 6015 | TUTAK Dagmara | 2012 | Chrobry Międzyzdroje | 131 | 240 |
6 | 3080 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 129 | 3074 | DALEKA Agata | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 75 | 204 |
7 | 1926 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | 65 | 1894 | KOPAŃSKA Eliza | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 112 | 177 |
Kategoria - Deble Kadeci | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 1 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 2 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 181 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SL Salos Szczecin | 245 | 426 |
2 | 8600 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 179 | 3610 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | 183 | 362 |
3 | 3082 | WALCZAK Szymon | 2010 | Perła Połczyn-Zdrój | 145 | 7068 | OLBRACHT Filip | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 149 | 294 |
4 | 5775 | CYDZIK Stanisław | 2011 | SL Salos Szczecin | 132 | 2231 | PODHORODECKI Sebastian | 2011 | UKS 96 Sucha Koszal. | 147 | 279 |
5 | 2880 | ZBOROWSKI Maksymilian | 2010 | Technik Świdwin | 91 | 2875 | FURGAŁA Kacper | 2011 | Technik Świdwin | 152 | 243 |
6 | 1869 | ANTOŃCZAK Antoni | 2013 | UKS Teniga Szczecin | 111 | 1924 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 101 | 212 |
7 | 3603 | CHAŁAN Jakub | 2010 | UKS Iskra Łasko | 86 | 3605 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | 93 | 179 |
8 | 1933 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 74 | 1914 | RAKOWER Jakub | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 83 | 157 |
9 | 2879 | WIDERSKI Krzysztof | 2011 | Technik Świdwin | 93 | 2876 | HEĆMAN Damian | 2011 | Technik Świdwin | 33 | 126 |
10 | 1881 | GÓRKA Cyprian | 2010 | UKS Teniga Szczecin | 35 | 1892 | KOLASA Wojciech | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 62 | 97 |
11 | 12328 | SZEPITOWSKI Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | 58 | 6197 | SITKIEWICZ Bartosz | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 32 | 90 |
12 | 5877 | LUBIŃSKI Tymoteusz | 2012 | Koszalinianin Koszalin | 32 | 5880 | PIETRAS Marcel | 2013 | Koszalinianin Koszalin | 44 | 76 |
13 | 6211 | SURMACZ Bruno | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 51 | 6203 | GAŁKA Michał | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 24 | 75 |
14 | 11894 | KACZMAREK Marcel | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 62 | 6196 | GWIZDAŁA Leon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 | 71 |
15 | 1913 | PURCZYŃSKI Szymon | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 24 | 1900 | KRAUSE Wojciech | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 36 | 60 |
16 | 10963 | MAJEWICZ Florian | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 | 6204 | KALWARA Marcel | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 45 | 54 |
17 | 941 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | KTS Kołobrzeg | 41 | 3604 | CHAŁAN Karol | 2013 | UKS Iskra Łasko | 9 | 50 |
18 | 2232 | SOCHA Filip | 2013 | UKS 96 Sucha Koszal. | 9 | 1910 | NOWAKOWSKI Aleksander | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 9 | 18 |
19 | 10962 | TUZIMEK Bogusz | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 8 | 10964 | RUTKOWSKI Marcin | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 | 17 |
Kategoria - Mikst Kadeci | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | 245 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 227 | 472 |
2 | 8600 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 179 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 201 | 380 |
3 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 181 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 186 | 367 |
4 | 3610 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | 183 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 178 | 361 |
5 | 3082 | WALCZAK Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 145 | 3083 | WAWREŃCZUK Lena | 2011 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 166 | 311 |
6 | 2875 | FURGAŁA Kacper | 2011 | AP Technik Świdwin | 152 | 3078 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 154 | 306 |
7 | 2231 | PODHORODECKI Sebastian | 2011 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 147 | 2230 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 146 | 293 |
8 | 5775 | CYDZIK Stanisław | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | 132 | 6015 | TUTAK Dagmara | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 131 | 263 |
9 | 7068 | OLBRACHT Filip | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 149 | 6013 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 109 | 258 |
10 | 2880 | ZBOROWSKI Maksymilian | 2010 | AP Technik Świdwin | 91 | 3080 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 129 | 220 |
11 | 1892 | KOLASA Wojciech | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 62 | 1894 | KOPAŃSKA Eliza | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 112 | 174 |
12 | 941 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | KTS Kołobrzeg | 41 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | 127 | 168 |
12 | 2879 | WIDERSKI Krzysztof | 2011 | AP Technik Świdwin | 93 | 3074 | DALEKA Agata | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 75 | 168 |
14 | 1933 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 74 | 1926 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | 65 | 139 |
15 | 1910 | NOWAKOWSKI Aleksander | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 9 | 1908 | NEIDER Antonina | 2011 | UKS Teniga Szczecin | 32 | 41 |