MMM
| MMM, Police, 13.04.2025 r. | |||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - młodziczki | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | 
| 1 | ADAMCZAK Lena | 2013 | KS Polonia Śmigiel | 
| 2 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 
| 3-4 | HEIGELMANN Helena | 2013 | KS Polonia Śmigiel | 
| 3-4 | BŁAŻEJCZYK Anna | 2012 | UKS Zduny | 
| 5-6 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszal. | 
| 5-6 | PAŃCZAK Natalia | 2013 | KS Polonia Śmigiel | 
| 7-8 | DALEKA Agata | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 
| 7-8 | TUTAK Dagmara | 2012 | Chrobry Międzyzdroje | 
| 9-12 | UCIECHOWSKA Anna | 2013 | niestowarz. WLP | 
| 9-12 | JELONEK Hania | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | 
| 9-12 | KOSECKA Zuzanna | 2012 | MKTS Sparta Złotów | 
| 9-12 | DYK Gabriela | 2012 | MKSTS Warta Oborniki | 
| 13-16 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 
| 13-16 | OGIELA-BŁAŻEJCZYK Alicja | 2015 | UKS Zduny | 
| 13-16 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | 
| 13-16 | PARTYKA Zuzanna | 2013 | MKSTS Warta Oborniki | 
| 17-20 | GOLBA Julia | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 
| 17-20 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | Chrobry Międzyzdroje | 
| 17-20 | DYK Antonina | 2014 | MKSTS Warta Oborniki | 
| 17-20 | PALUSZKIEWICZ Agnieszka | 2014 | SKTS Rataje 50 Poznań | 
| 21-24 | BAJDAN Hanna | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | 
| 21-24 | WYSOCKA Lena | 2014 | UKS Teniga Szczecin | 
| 21-24 | KUBIAK Oliwia | 2014 | SKTS Rataje 50 Poznań | 
| 21-24 | ŚLUSARCZYK Marta | 2012 | UKS Iskra Łasko | 
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - młodzicy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Klub | 
| 1 | KUCZYŃSKI Piotr | 2012 | UKS Żaki Taczanów | 
| 2 | BOROWSKI Igor | 2014 | KS Polonia Śmigiel | 
| 3-4 | FILODA Karol | 2012 | PRS Fairplayce Poznań | 
| 3-4 | WOŹNIAK Maurycy | 2012 | MKSTS Warta Oborniki | 
| 5-6 | JAMRO Hubert | 2012 | SL Salos Szczecin | 
| 5-6 | KRÓLAK Jakub | 2012 | KS Gildia TS Wiry | 
| 7-8 | HEIGELMANN Julian | 2013 | KS Polonia Śmigiel | 
| 7-8 | ANTOŃCZAK Antoni | 2013 | UKS Teniga Szczecin | 
| 9-12 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 
| 9-12 | DOLCZEWSKI Antoni | 2012 | MKSTS Warta Oborniki | 
| 9-12 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | 
| 9-12 | NAWROT Szymon | 2012 | Bez Spiny Wołczkowo | 
| 13-16 | BIELAWSKI Szymon | 2012 | KS ATS Stargard | 
| 13-16 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 
| 13-16 | CZUCZAK Olivier | 2013 | KTS Koszalinianin Koszalin | 
| 13-16 | WOJTUCKI Oskar | 2013 | Wicher Lisiec Wielki | 
| 17-20 | MAZURKIEWICZ Jan | 2012 | UKS Przeźmierowo | 
| 17-20 | PATERKOWSKI Hubert | 2012 | KS ATS Stargard | 
| 17-20 | RAKOWER Jakub | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 
| 17-20 | PURCZYŃSKI Szymon | 2012 | UKS Teniga Szczecin | 
| 21-24 | LUBIŃSKI Tymoteusz | 2012 | KTS Koszalinianin Koszalin | 
| 21-24 | FLASZYŃSKI Konrad | 2012 | Wicher Lisiec Wielki | 
| nklas | WIECZOREK Tymoteusz | 2014 | KS Polonia Śmigiel | 
| nklas | ARENT Miłosz | 2012 | Wicher Lisiec Wielki | 
| MMM - Police, 13.04.2025 r. | |
| Klasyfikacja końcowa gry deblowej - tenis stołowy - młodziczki | |
| Miejsce | 
			 Nazwisko i imię (województwo)  | 
		
| 1 | ADAMCZAK L. (WLP) / UCIECHOWSKA A. (WLP) | 
| 2 | PLONDER D. (ZPM) / KOSECKA Z. (WLP) | 
| 3-4 | DYK G. (WLP) / PARTYKA Z. (WLP) | 
| 3-4 | MARCINKIEWICZ J. (ZPM) / KOSSOWSKA B. (ZPM) | 
| 5-8 | BŁAŻEJCZYK A. (WLP) / OGIELA-BŁAŻEJCZYK A. (WLP) | 
| 5-8 | TUTAK D. (ZPM) / MAKOWCZYŃSKA M. (ZPM) | 
| 5-8 | DALEKA A. (ZPM) / JELONEK H. (ZPM) | 
| 5-8 | PAŃCZAK N. (WLP) / HEIGELMANN H. (WLP) | 
| 9-12(1) | SZTOMBKA H. (ZPM) / WYSOCKA L. (ZPM) | 
| 9-12(2) | KUBIAK O. (WLP) / PALUSZKIEWICZ A. (WLP) | 
| 9-12(3) | ŚLUSARCZYK M. (ZPM) / DYK A. (WLP) | 
| 9-12(4) | BAJDAN H. (ZPM) / GOLBA J. (ZPM) | 
| Klasyfikacja końcowa gry deblowej - tenis stołowy - młodzicy | |
| Miejsce | Nazwisko i imię (województwo) | 
| 1 | KUCZYŃSKI P. (WLP) / BOROWSKI I. (WLP) | 
| 2 | HEIGELMANN J. (WLP) / MAZURKIEWICZ J. (WLP) | 
| 3-4 | FILODA K. (WLP) / KRÓLAK J. (WLP) | 
| 3-4 | RAKOWER J. (ZPM) / ZAWALSKI O. (ZPM) | 
| 5-8 | NAWROT S. (ZPM) / PURCZYŃSKI S. (ZPM) | 
| 5-8 | DZIAŁAK W. (ZPM) / JAMRO H. (ZPM) | 
| 5-8 | ANTOŃCZAK A. (ZPM) / SZCZUBLIŃSKI W. (ZPM) | 
| 5-8 | WOŹNIAK M. (WLP) / DOLCZEWSKI A. (WLP) | 
| 9-12(1) | PATERKOWSKI H. (ZPM) / BIELAWSKI S. (ZPM) | 
| 9-12(2) | FLASZYŃSKI K. (WLP) / WOJTUCKI O. (WLP) | 
| 9-12(3) | CZUCZAK O. (ZPM) / LUBIŃSKI T. (ZPM) | 
| Podsumowanie wojewódzkie i klubowe punktacji w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Police 13.04.2025 r.  | 
		|||
| Województwo | singiel | deble | Razem MMM | 
| wielkopolskie | 36 | 30,5 | 66,5 | 
| zachodniopomorskie | 18 | 22,5 | 40,5 | 
| RAZEM | 54 | 53 | 107 | 
| KLUB | singiel | deble | Razem MMM | 
| KS Polonia Śmigiel | 16 | 9 | 25 | 
| Perła Połczyn-Zdrój | 6 | 5 | 11 | 
| MKSTS Warta Oborniki | 5 | 5,5 | 10,5 | 
| UKS Teniga Szczecin | 3 | 7 | 10 | 
| UKS Żaki Taczanów | 5 | 2,5 | 7,5 | 
| UKS Zduny | 3 | 2 | 5 | 
| PRS Fairplayce Poznań | 3 | 1,5 | 4,5 | 
| UKS 96 Sucha Koszal. | 2 | 2 | 4 | 
| Chrobry Międzyzdroje | 2 | 2 | 4 | 
| niestowarz. WLP | 1 | 2,5 | 3,5 | 
| KS Gildia TS Wiry | 2 | 1,5 | 3,5 | 
| SL Salos Szczecin | 2 | 1 | 3 | 
| MKTS Sparta Złotów | 1 | 2 | 3 | 
| UKS Iskra Łasko | 1 | 1,5 | 2,5 | 
| Griffin's-Spin Szczecin | 1 | 1 | 2 | 
| Bez Spiny Wołczkowo | 1 | 1 | 2 | 
| UKS Przeźmierowo | 0 | 2 | 2 | 
| SKTS Rataje 50 Poznań | 0 | 1 | 1 | 
| KS ATS Stargard | 0 | 1 | 1 | 
| Koszalinianin Koszalin | 0 | 1 | 1 | 
| Wicher Lisiec Wielki | 0 | 1 | 1 | 
| RAZEM | 54 | 53 | 107 | 
                
            

