Test 3 LM
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego | |||||
75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885 | |||||
Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
Wyniki 3 ligi mężczyzn - 1-sza runda | |||||
Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
301 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
302 | LUKS GRYFICE 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
303 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | |||
304 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
305 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
306 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | STS DĘBNO 1 | |||
25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
307 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | |||
308 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | |||
309 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
310 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | STS DĘBNO 1 | |||
311 | UKS CHAMPION POLICE 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
312 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
313 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
314 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
315 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
316 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
317 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
318 | STS DĘBNO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
319 | KTS KOŁOBRZEG 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
320 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | |||
321 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | |||
322 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
323 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | STS DĘBNO 1 | |||
324 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
325 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
326 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | LUKS GRYFICE 1 | |||
327 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
328 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
329 | STS DĘBNO 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
330 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
Opracował: Leszek Czajewski | |||||
tel. 506 66 66 10 |
Tabela - Grupa wschodnia
M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
KTS GRYF SZCZECINEK 1 | ||||||||||
KTS KOŁOBRZEG 1 | ||||||||||
KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | ||||||||||
KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | ||||||||||
LUKS GRYFICE 1 | ||||||||||
STS CZAPLA CZAPLINEK 1 |
Tabela - grupa zachodnia
M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | ||||||||||
STS DĘBNO 1 | ||||||||||
STS TOP-SPIN SZCZECIN | ||||||||||
UKS CHAMPION POLICE 1 | ||||||||||
UKS-T VICTORIA CHOJNA | ||||||||||
VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN |
RANKINGI 3 LM - GRUPY WSCHODNIEJ
Ranking zawodników - KTS GRYF SZCZECINEK 1
M-ce | Nazwisko i imię | 301 | 309 | 314 | 320 | 327 | 331 | 339 | 344 | 350 | 357 | Razem |
Ranking zawodników - LUKS GRYFICE 1
M-ce | Nazwisko i imię | 302 | 309 | 313 | 321 | 326 | 332 | 339 | 343 | 351 | 356 | Razem |
Ranking zawodników - KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1
M-ce | Nazwisko i imię | 303 | 308 | 314 | 321 | 325 | 333 | 338 | 344 | 351 | 355 | Razem |
Ranking zawodników - KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2
M-ce | Nazwisko i imię | 303 | 307 | 315 | 320 | 326 | 333 | 337 | 345 | 350 | 356 | Razem |
Ranking zawodników - STS CZAPLA CZAPLINEK 1
M-ce | Nazwisko i imię | 302 | 308 | 315 | 319 | 327 | 332 | 338 | 345 | 349 | 357 | Razem |
Ranking zawodników - KTS KOŁOBRZEG 1
M-ce | Nazwisko i imię | 301 | 307 | 313 | 319 | 325 | 331 | 337 | 343 | 349 | 355 | Razem |
RANKINGI 3 LM - GRUPY ZACHODNIEJ
Ranking zawodników - GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1
M-ce | Nazwisko i imię | 304 | 312 | 317 | 323 | 330 | 334 | 342 | 347 | 353 | 360 | Razem |
Ranking zawodników - VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN
M-ce | Nazwisko i imię | 305 | 312 | 316 | 324 | 329 | 335 | 342 | 346 | 354 | 359 | Razem |
Ranking zawodników - STS TOP-SPIN SZCZECIN
M-ce | Nazwisko i imię | 306 | 311 | 317 | 324 | 328 | 336 | 341 | 347 | 354 | 358 | Razem |
Ranking zawodników - STS DĘBNO 1
M-ce | Nazwisko i imię | 306 | 310 | 318 | 323 | 329 | 336 | 340 | 348 | 353 | 359 | Razem |
Ranking zawodników - UKS CHAMPION POLICE 1
M-ce | Nazwisko i imię | 305 | 311 | 318 | 322 | 330 | 335 | 341 | 348 | 352 | 360 | Razem |
Ranking zawodników - UKS-T VICTORIA CHOJNA
M-ce | Nazwisko i imię | 304 | 310 | 316 | 322 | 328 | 334 | 340 | 346 | 352 | 358 | Razem |