Sezon 2023/2024
Współzawodnictwo klubowe w grach indywidualnych
L.p. | Nazwa Klubu | Seniorzy | Seniorki | Młodzież MP | Juniorzy | Juniorki | Kadeci | Kadetki | Młodzicy | Młodziczki | Żacy | Żaczki | Skrzaty | Skrzatki | Razem | |
6633 | 3425 | 539 | 3956 | 2686 | 3109 | 2467 | 3429 | 2670 | 2389 | 2141 | 1324 | 706 | 35474 | |||
1 | Chrobry Międzyzdroje | 549 | 1677 | 0 | 461 | 1406 | 295 | 1089 | 99 | 925 | 47 | 462 | 83 | 169 | 7262 | |
2 | UKS Teniga Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 38 | 909 | 416 | 936 | 437 | 615 | 281 | 3937 | |
3 | Griffin's-Spin Szczecin | 1740 | 847 | 265 | 524 | 133 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 | |
4 | UKS Zalew Stepnica | 706 | 336 | 0 | 333 | 347 | 160 | 348 | 119 | 216 | 113 | 197 | 51 | 81 | 3007 | |
5 | Perła Połczyn-Zdrój | 117 | 0 | 0 | 223 | 0 | 187 | 284 | 67 | 695 | 196 | 669 | 0 | 0 | 2438 | |
6 | UKS Iskra Łasko | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 346 | 0 | 536 | 149 | 223 | 76 | 89 | 68 | 1594 | |
7 | Darz Bór Karnieszewice | 1082 | 0 | 165 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | |
8 | SL Salos Szczecin | 167 | 0 | 0 | 468 | 0 | 287 | 0 | 557 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1492 | |
9 | Koszalinianin Koszalin | 277 | 0 | 109 | 148 | 0 | 394 | 0 | 319 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1474 | |
10 | KTS Kołobrzeg | 345 | 0 | 0 | 373 | 0 | 451 | 0 | 24 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1305 | |
11 | Visonex Top Wierzbięcin | 814 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | |
12 | STS Dębno | 246 | 81 | 0 | 283 | 218 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1152 | |
13 | UKS Czarni Pieszcz | 0 | 0 | 0 | 53 | 314 | 158 | 466 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | |
14 | UKS 96 Sucha Koszal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 41 | 206 | 128 | 155 | 229 | 76 | 0 | 1004 | |
15 | UKS Champion Police | 234 | 155 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | |
16 | Salos Połczyn-Zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 177 | 0 | 181 | 107 | 599 | |
16 | LUKS Gryfice | 144 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 599 | |
18 | Technik Świdwin | 51 | 0 | 0 | 127 | 0 | 143 | 0 | 208 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 554 | |
19 | SMTS Bez Spiny Wołczkowo | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
20 | KS ATS Stargard | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
21 | LUKS Fala Trzebiatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 46 | 82 | 0 | 189 | |
22 | Team Tenis 05 Białogard | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
23 | UKST Victoria Chojna | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
24 | ZTTS Złocieniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | KSI Start Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | STS Czapla Czaplinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SKS Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | UKS Trzynastka Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opracowanie: Wiceprezes ZPZTS Leszek Czajewski | ||||||||||||||||
Stargard, 21.06.2024 |
Współzawodnictwo klubowe indywidualne i drużynowe
M-ce | Nazwa Klubu | Punkty | |||||||||||||||||
Pkt gier ind | DPP M | DPP K | KW do DMP Juniorów | KW do DMP Juniorek | KW do DMP Kadetów | KW do DMP Kadetek | KW do DMP Młodzików | KW do DMP Młodziczek | I liga M | I liga K | II liga K | II liga M | III liga | IV liga | V liga | Razem | |||
35474 | 8840 | 4130 | 1862 | 640 | 946 | 946 | 4388 | 1694 | 2440 | 0 | 1896 | 1955 | 5811 | 3619 | 3062 | 77703 | |||
1 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 7262 | 760 | 3010 | 602 | 640 | 466 | 350 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14038 | |||||
2 | Griffin's-Spin Szczecin | 3710 | 2840 | 1120 | 640 | 1000 | 0 | 600 | 277 | 0 | 10187 | ||||||||
3 | KTS Koszalinianin Koszalin | 1474 | 2545 | 1056 | 0 | 922 | 0 | 0 | 5997 | ||||||||||
4 | UKS Zalew Stepnica | 3007 | 850 | 508 | 338 | 0 | 0 | 340 | 242 | 5285 | |||||||||
5 | UKS Teniga Szczecin | 3937 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527 | |||||||||||
6 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 2438 | 466 | 678 | 448 | 0 | 0 | 0 | 258 | 4288 | |||||||||
7 | KTS Kołobrzeg | 1305 | 895 | 480 | 0 | 510 | 313 | 0 | 3503 | ||||||||||
8 | SLSOS SL Salos Szczecin | 1492 | 620 | 698 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3210 | ||||||||||
9 | KS Darz Bór Karnieszewice | 1512 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | |||||||||||
10 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 1173 | 950 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2763 | |||||||||||
11 | UKS Iskra Łasko | 1594 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 | |||||||||||
12 | STS Dębno | 1152 | 595 | 0 | 0 | 274 | 2021 | ||||||||||||
13 | UKS Czarni Pieszcz | 1132 | 480 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1981 | |||||||||||
14 | KS ATS Stargard | 219 | 540 | 0 | 952 | 0 | 250 | 1961 | |||||||||||
15 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 1004 | 318 | 328 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1916 | ||||||||||
16 | UKS Champion Police | 657 | 720 | 0 | 0 | 521 | 1898 | ||||||||||||
17 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 500 | 0 | 531 | 555 | 215 | 1801 | |||||||||||
18 | AP Technik Świdwin | 554 | 0 | 576 | 301 | 228 | 1659 | ||||||||||||
19 | LUKS Gryfice | 599 | 0 | 0 | 326 | 282 | 1207 | ||||||||||||
20 | SMTS Bez Spiny Wołczkowo | 329 | 0 | 470 | 0 | 0 | 799 | ||||||||||||
21 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | ||||||||||||
22 | UKST Victoria Chojna | 38 | 0 | 451 | 0 | 0 | 489 | ||||||||||||
23 | UKS Team Tenis 2005 Białogard | 98 | 0 | 383 | 0 | 0 | 481 | ||||||||||||
24 | UKS Trzynastka Szczecin | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 416 | ||||||||||||
25 | Czapla Czaplinek | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | ||||||||||||
26 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | ||||||||||||
27 | ZTTS Złocieniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | ||||||||||||
28 | ENEA ATS PRIME SZCZECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | ||||||||||||
29 | LUKS Fala Trzebiatów | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | ||||||||||||
30 | KSI Start Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
* Punkty SSM i WOM nie są wliczanane do punktacji końcowej współzawodnictwa klubowego. | |||||||||||||||||||
Opracowanie: Wiceprezes ZPZTS Leszek Czajewski | |||||||||||||||||||
Stargard, 21.06.2024 |