Ranking - 2 liga kobiet
| Nazwisko i Imię | Klub sportowy | Mecze | RAZEM 1 RUNDA |
ilość rozegr. meczy |
stracone sety |
stracone piłeczki |
Ranking / miejsce |
|||||||||||||||||
| 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | |||||||||||||||||||
| Pkt. | stracone | Pkt. | stracone | Pkt. | stracone | Pkt. | stracone | Pkt. | stracone | Pkt. | stracone | |||||||||||||
| Sety | Piłeczki | Sety | Piłeczki | Sety | Piłeczki | Sety | Piłeczki | Sety | Piłeczki | Sety | Piłeczki | |||||||||||||
| Tutak Dagmara | UKS CHROBRY Międzyzdroje 1 |
4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Jarczak Jagna | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| Makowczyńska Martyna | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| Mothke Patrycja | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| Adamowicz Anastazja | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| Falkowska Martyna | UKS CHROBRY Międzyzdroje 2 |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Lvova Karyna | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Łukowska Maja | 4 | 1 | 52 | 3 | 4 | 61 | 7 | 2 | 5 | 113 | 3 | |||||||||||||
| Kochanek Zofia | 4 | 1 | 51 | 3 | 4 | 64 | 7 | 2 | 5 | 115 | 4 | |||||||||||||
| Rząska Maja | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Romańska Nela | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Kilarska Laura | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Purlis Sylwia | KTS GRYF Szczecinek |
6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Dolak Aleksandra | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| Chrzanowska Monika | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Borowska Karolina | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Roganowska Jadwiga | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| Kossowska Barbara | KTS PERŁA Połczyn-Zdrój |
0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||
| Marcinkiewicz Joanna | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| Wareńczuk Lena | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Golba Julia | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Daleka Agata | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| UWAGA! | ||||||||||||||||||||
| Za wygrany mecz na 1 stole zawodnik otrzymuje 3 pkt | ||||||||||||||||||||
| Za wygrany mecz na 2 stole zawodnik otrzymuje 2 pkt | ||||||||||||||||||||
| Wygrane w meczach deblowych nie są liczone do rankingu. | ||||||||||||||||||||
| liczba zdobytych punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1. stole, 2 punkty za zwycięstwo na 2. stole) w rozgrywkach drużynowych 1K/1M w 1. rundzie (w przypadku równości decydują kolejno: mniejsza liczba rozegranych pojedynków, mniejsza liczba straconych setów, mniejsza liczba straconych piłek, wyższe miejsce w IRD na 1. rundę |
||||||||||||||||||||
| W meczach 2K dwóch zawodników drużyny z najwyższą pozycją w IRD musi występować w grach pojedynczych na pierwszym stole na pozycji A i B lub X i Y | ||||||||||||||||||||
| W meczach 2K zawodnik drużyny z najwyższą pozycją w IRD (spośród zgłoszonych do gier podwójnych) musi występować w grze podwójnej na pierwszym stole | ||||||||||||||||||||
| W meczach 2K w przypadku, gdy zawodnik drużyny z najwyższą pozycją w IRD nie bierze udziału w 1. serii gier pojedynczych (jest zawodnikiem rezerwowym), ma prawo występować w 2. serii gier pojedynczych na dowolnej pozycji |


