Klasyfikacja końcowa
| 1-szy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów - Stepnica, 15.09.2024r. | |||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorki | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Pawłasek Magdalena | 2008 | 47495 | KS ATS Stargard | 70 |
| 2 | Pieniążek Maria | 2010 | 49332 | UKS Czarni Pieszcz | 66 |
| 3 | Zornig Julia | 2007 | 49188 | STS Dębno | 62 |
| 4 | Chodyniecka Judyta | 2010 | 50808 | UKS Zalew Stepnica | 59 |
| 5 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | 57 |
| 6 | Falkowska Martyna | 2009 | 51577 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 55 |
| 7 | Kaliciak Wiktoria | 2011 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | 53 |
| 8 | Plonder Dorota | 2013 | 55459 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 51 |
| 9 | Tutak Dagmara | 2012 | 57380 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 50 |
| 10 | Kochanek Zofia | 2011 | 51170 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 48 |
| 11 | Marcinkiewicz Joanna | 2013 | 60875 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 46 |
| 12 | Lvova Ruslana | 2006 | 67451 | KS ATS Stargard | 44 |
| 13 | Kossowska Barbara | 2013 | 61132 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 42 |
| 14 | Daleka Agata | 2013 | 62923 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 41 |
| 15 | Makowczyńska Martyna | 2012 | 53660 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 39 |
| 1-szy Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Stepnica 15.09.2024r. | |||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorzy | |||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | Pyra Konrad | 2008 | 45156 | KS Darz Bór Karnieszewice | 70 |
| 2 | Stanisławczyk Patryk | 2007 | 52980 | Griffin's-Spin Szczecin | 66 |
| 3 | Koper Łukasz | 2008 | 50852 | Griffin's-Spin Szczecin | 62 |
| 4 | Zornig Jakub | 2010 | 49189 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 59 |
| 5 | Koper Szymon | 2011 | 51074 | SLSOS SL Salos Szczecin | 57 |
| 6 | Pokorski Paweł | 2007 | 59123 | LUKS Gryfice | 55 |
| 7 | Lampa Szymon | 2006 | 51756 | KTS Kołobrzeg | 53 |
| 8 | Jabłoński Łukasz | 2006 | 59496 | UKS Zalew Stepnica | 51 |
| 9 | Kula Marcel | 2008 | 51695 | AP Technik Świdwin | 50 |
| 10 | Stańczyk Antoni | 2010 | 53520 | KTS Kołobrzeg | 48 |
| 11 | Szymanowski Kryspin | 2011 | 57823 | UKS Iskra Łasko | 46 |
| 12 | Kuna Jakub | 2010 | 50592 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 44 |
| 13 | Jelonek Wiktor | 2009 | 61339 | Griffin's-Spin Szczecin | 42 |
| 14 | Pieniążek Maciej | 2010 | 49333 | UKS Czarni Pieszcz | 41 |
| 15 | Górski Damian | 2008 | 61130 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 39 |
| 16 | Marcinów Mateusz | 2008 | 68837 | Griffin's-Spin Szczecin | 37 |
| 17-18 | Shevchuk Artem | 2008 | 68045 | KTS Kołobrzeg | 34 |
| 17-18 | Podhorodecki Sebastian | 2011 | 55460 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 34 |
| 19-20 | Walczak Szymon | 2010 | 60470 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 30 |
| 19-20 | Chałan Jakub | 2010 | 58430 | UKS Iskra Łasko | 30 |
| 21-22 | Antoszczyk Adam | 2008 | 51058 | UKS Zalew Stepnica | 27 |
| 21-22 | Działak Wojciech | 2012 | 59024 | UKS Iskra Łasko | 27 |
| 23-24 | Lutyński Filip | 2008 | 57839 | Griffin's-Spin Szczecin | 23 |
| 23-24 | Kruszak Antoni | 2015 | 65650 | STS Dębno | 23 |


