5 Liga Mężczyzn
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 5 ligi sezonu sezon 2025/2026 - Runda 1-sza |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 5001 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5002 | LKS MEWA RESKO 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5003 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | |||
| 5004 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5005 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | |||
| 5006 | UKS CHAMPION POLICE 2 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 5007 | LKS PIAST GRYFINO 2 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 5008 | UKS ISKRA ŁASKO | STS DĘBNO 3 | |||
| 25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 5009 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5010 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | |||
| 5011 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5012 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5013 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | STS DĘBNO 3 | |||
| 5014 | KS ENERGETYK GRYFINO | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 5015 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 5016 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 5017 | LKS MEWA RESKO 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5018 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5019 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5020 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | |||
| 5021 | UKS CHAMPION POLICE 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | |||
| 5022 | LKS PIAST GRYFINO 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5023 | UKS ISKRA ŁASKO | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 5024 | STS DĘBNO 3 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 5025 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | |||
| 5026 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5027 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | |||
| 5028 | LKS MEWA RESKO 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5029 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 5030 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | STS DĘBNO 3 | |||
| 5031 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 5032 | UKS CHAMPION POLICE 2 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 5033 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5034 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5035 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5036 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5037 | LKS PIAST GRYFINO 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | |||
| 5038 | UKS ISKRA ŁASKO | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 5039 | STS DĘBNO 3 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5040 | KS ENERGETYK GRYFINO | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 13.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 5041 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5042 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | |||
| 5043 | LKS MEWA RESKO 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5044 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | |||
| 5045 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 5046 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 5047 | UKS CHAMPION POLICE 2 | STS DĘBNO 3 | |||
| 5048 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 10.01.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 5049 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5050 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5051 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5052 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5053 | UKS ISKRA ŁASKO | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | |||
| 5054 | STS DĘBNO 3 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 5055 | KS ENERGETYK GRYFINO | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 5056 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | ||||||||||
| LKS MEWA RESKO 2 | ||||||||||
| UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | ||||||||||
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 3 | ||||||||||
| STS PIAST GMINA SZCZECINEK | ||||||||||
| KTS GRYF SZCZECINEK 3 | ||||||||||
| KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | ||||||||||
| STS CZAPLA CZAPLINEK 2 |
Tabela - grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | ||||||||||
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 5 | ||||||||||
| UKS CHAMPION POLICE 2 | ||||||||||
| UKS ZALEW STEPNICA 2 | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 2 | ||||||||||
| KS ENERGETYK GRYFINO | ||||||||||
| UKS ISKRA ŁASKO | ||||||||||
| STS DĘBNO 3 |


