3 liga mężczyzn
| Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885 Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 Terminarz 3 ligi sezonu sezon 2025/2026 TERMINARZ I rundy |
||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik |
| 18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | ||||
| 301 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |
| 302 | LUKS GRYFICE 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | zapewnia gospodarz | |
| 303 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 304 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |
| 305 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |
| 306 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | ||||
| 307 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 308 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 309 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |
| 310 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | SATS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 311 | UKS CHAMPION POLICE 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |
| 312 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | zapewnia gospodarz | |
| 08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | ||||
| 313 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |
| 314 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |
| 315 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | zapewnia gospodarz | |
| 316 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |
| 317 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 318 | STS DĘBNO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |
| 22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | ||||
| 319 | KTS KOŁOBRZEG 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | zapewnia gospodarz | |
| 320 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |
| 321 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| 322 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |
| 323 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |
| 324 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | STS TOP-SPIN SZCZECIN | zapewnia gospodarz | |
| 06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | ||||
| 325 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | zapewnia gospodarz | |
| 326 | KTS KOSZALINIAN KOSZALIN 2 | LUKS GRYFICE 1 | zapewnia gospodarz | |
| 327 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |
| 328 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | zapewnia gospodarz | |
| 329 | STS DĘBNO 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | zapewnia gospodarz | |
| 330 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | zapewnia gospodarz | |
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | ||||
|
Opracował: Leszek Czajewskitel. 506 66 66 10 |
||||


