3 WTK Juniorek i Juniorów - Wyniki i Rozgrywki

Utworzono dnia 12.02.2024

Wyniki 3 WTK Juniorek - Międzyzdroje 11.02.2024r.       Rozgrywki juniorek - na drabince (kliknij na mnie, żeby zobaczyć)

 

3 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, Międzyzdroje 11.02.2024r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Juniorki
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. CHODYNIECKA Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 70
2. ZORNIG Julia 2007 STS Dębno 66
3. PIENIĄŻEK Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 62
4. KMIECIK Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 59
5. KOCHANEK Zofia 2011 Chrobry Międzyzdroje 57
6. KALICIAK Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 55
7. GASTÓŁ Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 53
8. FALKOWSKA Martyna 2009 Chrobry Międzyzdroje 51
9. - 10. JARCZAK Jagna 2011 Chrobry Międzyzdroje 49
9. - 10. ŁUKOWSKA Maja 2007 Chrobry Międzyzdroje 49
11. - 12. RZĄSA Maja 2010 Chrobry Międzyzdroje 45
11. - 12. MOTHKE Patrycja 2008 Chrobry Międzyzdroje 45
13. - 14. ROMANII Hanna 2010 Chrobry Międzyzdroje 41
13. - 14. TUTAK Dagmara 2012 Chrobry Międzyzdroje 41
15. - 16. KUJDA-ROGOWSKA Amelia 2006 Chrobry Międzyzdroje 38
15. - 16. JELONEK Hania 2014 Chrobry Międzyzdroje 38
17. - 18. STĘPIEŃ Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 34
17. - 18. MAKOWCZYŃSKA Martyna 2012 Chrobry Międzyzdroje 34
19. - 20. VAN HORNE Lena 2011 Chrobry Międzyzdroje 30
19. - 20. PIETRAS Lena 2010 Chrobry Międzyzdroje 30
21. - 22. KILARSKA Lara 2015 Chrobry Międzyzdroje 27
21. - 22. KOPIJA Zofia 2014 Chrobry Międzyzdroje 27
NK KRUPIŃSKA Zuzanna 2015 Chrobry Międzyzdroje 0
NK ADAMOWICZ Anastazja 2013 Chrobry Międzyzdroje 0

 

Wyniki 3 WTK Juniorów - Międzyzdroje 11.02.2024r.       Rozgrywki juniorów - na drabince (kliknij na mnie, żeby zobaczyć)

 

3 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, Międzyzdroje 11.02.2024r.
Klasyfikacja końcowa - gra pojedyncza - Juniorzy
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. LISEK Konrad 2006 Visonex Top Wierzbięcin 70
2. STANISŁAWCZYK Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 66
3. KOPER Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 62
4. ZORNIG Jakub 2010 STS Dębno 59
5. PYRA Konrad 2008 Darz Bór Karnieszewice 57
6. MARCZAK Cyprian 2009 Koszalinianin Koszalin 55
7. SUKURENKO Karol 2010 KTS Kołobrzeg 53
8. STAŃCZYK Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 51
9. - 10. LAMPA Szymon 2006 KTS Kołobrzeg 49
9. - 10. MĘTEL Karol 2005 Visonex Top Wierzbięcin 49
11. - 12. KULA Marcel 2008 Technik Świdwin 45
11. - 12. TRZÓPEK Adrian 2005 STS Dębno 45
13. - 14. KOPER Szymon 2011 SL Salos Szczecin 41
13. - 14. JELONEK Wiktor 2009 Chrobry Międzyzdroje 41
15. - 16. POKORSKI Paweł 2007 LUKS Gryfice 38
15. - 16. KUREK Jakub 2005 Chrobry Międzyzdroje 38
17. - 20. SZYMCZAK Igor 2008 LUKS Gryfice 32
17. - 20. PIENIĄŻEK Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz 32
17. - 20. WALCZAK Szymon 2010 Perła Połczyn-Zdrój 32
17. - 20. JABŁOŃSKI Łukasz 2006 UKS Zalew Stepnica 32
21. - 22. KUNOWSKI Adam 2009 Koszalinianin Koszalin 27
21. - 22. GÓRSKI Damian 2008 Perła Połczyn-Zdrój 27
23. ŚWIĄĆ Jan 2005 Chrobry Międzyzdroje 24
24. LUTYŃSKI Filip 2008 Griffin's-Spin Szczecin 22
25. GAJEWSKI Michał 2009 Perła Połczyn-Zdrój 21
NK CHRUŚLICKI Mateusz 2011 Chrobry Międzyzdroje 0
NK ZAKRZEWSKI Igor 2012 Chrobry Międzyzdroje 0