Lista startowa
| 2 WTK Juniorów, Bierzwnik 16.11.2025r. | |||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | |||||||||
| Kategoria - Juniorki | |||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań | Uwagi |
| 1 | 3268 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | junior | 76 | 1 | 26.04.2025 | |
| 2 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 66 | 2 | 30.01.2026 | |
| 3 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 60 | 4 | 6.12.2025 | |
| 4 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 60 | 3 | 7.03.2026 | |
| 5 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 56 | 6 | 25.02.2026 | |
| 6 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 56 | 5 | 6.08.2026 | |
| 7 | 6944 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 52 | 7 | 8.09.2025 | |
| 8 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 49 | 9 | brak informacji | |
| 9 | 6946 | IDZIK Magdalena | 2008 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 49 | 10 | 10.10.2025 | |
| 10 | 6947 | TUTAK Dagmara | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | kadet | 45 | 11 | 9.09.2025 | |
| 11 | 6666 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | kadet | 45 | 12 | 12.09.2025 | |
| 12 | 433 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 42 | 13 | 12.09.2025 | |
| 13 | 4575 | DALEKA Agata | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 41 | 14 | 27.08.2025 | |
| 14 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | 6.11.2025 | ||
| 15 | 4576 | GOLBA Julia | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | brak informacji | ||
| 16 | 4573 | BAJDAN Hanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | brak informacji | ||
| 17 | 4620 | ŚLUSARCZYK Marta | 2012 | UKS Iskra Łasko | kadet | 0 | brak informacji | ||
| 18 | 4617 | SZYMANOWSKA Milena | 2014 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 0 | 3.07.2025 | ||
| Kategoria - Juniorzy | |||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań | Uwagi |
| 1 | 45156 | PYRA Konrad | 2008 | KS STS Czapla Czaplinek | junior | 92 | 1 | 22.08.2025 | |
| 2 | 833 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 86 | 2 | 26.01.2026 | |
| 3 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 60 | 3 | 12.08.2026 | |
| 4 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 60 | 4 | 12.08.2026 | |
| 5 | 1028 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | junior | 56 | 5 | 22.08.2025 | |
| 6 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 56 | 6 | 4.09.2026 | |
| 7 | 3219 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 52 | 8 | brak informacji | |
| 8 | 434 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 52 | 7 | 15.04.2026 | |
| 9 | 6403 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | junior | 49 | 10 | brak informacji | |
| 10 | 6454 | ZORNIG Jakub | 2010 | STS Dębno | junior | 49 | 9 | 21.12.2024 | |
| 11 | 4582 | WALCZAK Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | junior | 45 | 11 | brak informacji | |
| 12 | 5908 | OLBRACHT Filip | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 45 | 12 | 15.07.2026 | |
| 13 | 3449 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 41 | 13 | 22.05.2025 | |
| 14 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 41 | 13 | ||
| 15 | 3906 | CHAŁAN Jakub | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 38 | 15 | brak informacji | |
| 16 | 1029 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | KTS Kołobrzeg | młodzik | 38 | 16 | 22.08.2025 | |
| 17 | 3440 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 33 | 18 | 25.02.2026 | |
| 18 | 6402 | CYDZIK Stanisław | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | kadet | 0 | 31.03.2026 | ||
| 19 | 4796 | KUCHAR Michał | 2010 | ZTTS Złocieniec | junior | 0 | |||
| 20 | 5901 | ANTOSZCZYK Adam | 2008 | UKS Zalew Stepnica | junior | 0 | 3.05.2025 | ||
| 21 | 3431 | RAKOWER Jakub | 2012 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 0 | brak informacji | ||
| 22 | 4609 | CHAŁAN Karol | 2013 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 0 | 15.01.2026 | ||
| 23 | 4612 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | kadet | 0 | 21.02.2026 | ||
| 24 | 8824 | GAŁKA Michał | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 0 | 21.11.2025 | ||
| 25 | 12171 | SZEPITOWSKI Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 0 | brak informacji | ||
| 26 | 4577 | GÓRSKI Damian | 2008 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | junior | 0 | brak informacji | ||
| 27 | 9230 | POKORSKI Paweł | 2007 | LUKS Gryfice | junior | 0 | brak informacji | ||


