Klasyfikacja końcowa
|
Wyniki 2 WTK Juniorów Bierzwnik, 16.11.2025r. |
|||||
| Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorki | |||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | ZORNIG Julia | 2007 | 3268 | STS Dębno | 70 |
| 2 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 435 | Griffin's-Spin Szczecin | 66 |
| 3 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 4579 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 62 |
| 4 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | 3220 | UKS Czarni Pieszcz | 59 |
| 5 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 5904 | UKS Zalew Stepnica | 57 |
| 6 | IDZIK Magdalena | 2008 | 6946 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 55 |
| 7 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | 3217 | UKS Czarni Pieszcz | 53 |
| 8 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | 6944 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 51 |
| 9 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 5902 | UKS Zalew Stepnica | 50 |
| 10 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 4580 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 48 |
| 11 | TUTAK Dagmara | 2012 | 6947 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 46 |
| 12 | JELONEK Hanna | 2014 | 433 | Griffin's-Spin Szczecin | 44 |
| 13 | DALEKA Agata | 2013 | 4575 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 42 |
| 14 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | 6666 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 41 |
| 15 | SZYMANOWSKA Milena | 2014 | 4617 | UKS Iskra Łasko | 39 |
| 16 | GOLBA Julia | 2013 | 4576 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 37 |
| 17 | BAJDAN Hanna | 2013 | 4573 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 35 |
| nklas | ŚLUSARCZYK Marta | 2012 | 4620 | UKS Iskra Łasko | 0 |
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - juniorzy |
|||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | PYRA Konrad | 2008 | 4250 | KS STS Czapla Czaplinek | 70 |
| 2 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | 833 | Griffin's-Spin Szczecin | 66 |
| 3 | KOPER Łukasz | 2008 | 436 | Griffin's-Spin Szczecin | 62 |
| 4 | KOPER Szymon | 2011 | 442 | Griffin's-Spin Szczecin | 59 |
| 5 | ZORNIG Jakub | 2010 | 6454 | STS Dębno | 57 |
| 6 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | 1028 | KTS Kołobrzeg | 55 |
| 7 | JELONEK Wiktor | 2009 | 434 | Griffin's-Spin Szczecin | 53 |
| 8 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 808 | Griffin's-Spin Szczecin | 51 |
| 9 | OLBRACHT Filip | 2010 | 5908 | UKS Zalew Stepnica | 50 |
| 10 | POKORSKI Paweł | 2007 | 9230 | LUKS Gryfice | 48 |
| 11 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | 4612 | UKS Iskra Łasko | 46 |
| 12 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | 3219 | UKS Czarni Pieszcz | 44 |
| 13 | ANTOSZCZYK Adam | 2008 | 5901 | UKS Zalew Stepnica | 42 |
| 14 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | 1029 | KTS Kołobrzeg | 41 |
| 15 | CYDZIK Stanisław | 2011 | 6402 | SLSOS SL Salos Szczecin | 39 |
| 16 | KUCHAR Michał | 2010 | 4796 | ZTTS Złocieniec | 37 |
| 17 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | 6403 | SLSOS SL Salos Szczecin | 35 |
| 18 | WALCZAK Szymon | 2010 | 4582 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 33 |
| 19 | CHAŁAN Jakub | 2010 | 3906 | Griffin's-Spin Szczecin | 31 |
| 20 | RAKOWER Jakub | 2012 | 3431 | UKS Teniga Szczecin | 30 |
| 21 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | 3440 | UKS Teniga Szczecin | 28 |
| 22 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | 3449 | UKS Teniga Szczecin | 26 |
| 23 | GAŁKA Michał | 2012 | 8824 | Griffin's-Spin Szczecin | 24 |
| 24 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | 3905 | Griffin's-Spin Szczecin | 22 |
| 25 | GÓRSKI Damian | 2008 | 4577 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 21 |
| 26 | SZEPITOWSKI Paweł | 2010 | 12171 | Griffin's-Spin Szczecin | 19 |
| 27 | CHAŁAN Karol | 2013 | 4609 | UKS Iskra Łasko | 17 |


