Klasyfikacja końcowa
|
2 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów Świdwin, 30.11.2025r. |
|||||
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - seniorki |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | 90 |
| 2 | ROSIK Iwona | 1971 | 39197 | Griffin's-Spin Szczecin | 85 |
| 3 | KMIECIK Karin | 1976 | 42072 | Griffin's-Spin Szczecin | 81 |
| 4 | IDZIK Magdalena | 2008 | 49397 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 77 |
| 5 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 50808 | UKS Zalew Stepnica | 74 |
| 6 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 61132 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 72 |
| 7 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | 70 |
| 8 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | 51577 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 68 |
| 9 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | 49332 | UKS Czarni Pieszcz | 65 |
| 10 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | 26368 | STS Piast Szczecinek | 63 |
| 11 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | 49334 | UKS Czarni Pieszcz | 61 |
| 12 | DALEKA Agata | 2013 | 62923 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 59 |
| 13 | PLONDER Dorota | 2013 | 55459 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 57 |
| 14 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 60875 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 55 |
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - seniorzy |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | PYRA Konrad | 2008 | 45156 | KS STS Czapla Czaplinek | 90 |
| 2 | SUDOŁ Piotr | 1992 | 14973 | KS STS Czapla Czaplinek | 85 |
| 3 | KILJANEK Kamil | 1994 | 15802 | Griffin's-Spin Szczecin | 81 |
| 4 | SZCZERBA Damian | 2001 | 39428 | AP Technik Świdwin | 77 |
| 5 | KOPER Szymon | 2011 | 51074 | Griffin's-Spin Szczecin | 74 |
| 6 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | 52980 | Griffin's-Spin Szczecin | 72 |
| 7 | MISIUKIEWICZ Arkadiusz | 1992 | 15465 | AP Technik Świdwin | 70 |
| 8 | KOPER Łukasz | 2008 | 50852 | Griffin's-Spin Szczecin | 68 |
| 9 | KOCIUBA Marcin | 2002 | 46772 | UKS Champion Police | 65 |
| 10 | MUCA Paweł | 1983 | 42074 | UKS Czarni Pieszcz | 63 |
| 11 | ZELEK Dawid | 2002 | 41542 | AP Technik Świdwin | 61 |
| 12 | JELONEK Wiktor | 2009 | 61339 | Griffin's-Spin Szczecin | 59 |
| 13 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 57823 | Griffin's-Spin Szczecin | 57 |
| 14 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | 49333 | UKS Czarni Pieszcz | 55 |
| 15 | KUREK Jakub | 2005 | 46515 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 52 |
| 16 | GÓRSKI Damian | 2008 | 61130 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 50 |
| 17 | WAWRZYCKI Kamil | 2001 | 45916 | Griffin's-Spin Szczecin | 48 |
| 18 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | 40468 | UKS Zalew Stepnica | 46 |
| 19 | MYRONENKO Mykhailo | 2002 | 70334 | Griffin's-Spin Szczecin | 44 |
| 20 | KULA Marcel | 2008 | 51695 | AP Technik Świdwin | 41 |
| 21 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | 53607 | SLSOS SL Salos Szczecin | 39 |
| 22 | KANIA Karol | 1968 | 24984 | UKS Zalew Stepnica | 37 |
| 23 | CHAŁAN Jakub | 2010 | 58430 | Griffin's-Spin Szczecin | 35 |
| 24 | WALCZAK Szymon | 2010 | 60470 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 33 |
| 25 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | 46336 | UKS Zalew Stepnica | 30 |
| 26 | OBŁOZA Przemysław | 1997 | 24017 | STS Piast Szczecinek | 28 |
| 27 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | 72142 | Top-Spin Szczecin | 26 |
| 28 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | 28867 | KTS Gryf Szczecinek | 24 |
| 29 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | 71398 | Griffin's-Spin Szczecin | 23 |


