Listy Startowe
| 2 WTK Seniorów, Świdwin 30.11.2025r. | ||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||||
| Kategoria - Seniorki | ||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 6946 | IDZIK Magdalena | 2008 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 190 | 1 | 10.10.2025 |
| 2 | 420 | KMIECIK Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 189 | 2 | 2.09.2026 |
| 3 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 187 | 3 | 6.08.2026 |
| 4 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 179 | 5 | 7.03.2026 |
| 5 | 6944 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 168 | 6 | 8.09.2025 |
| 6 | 426 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 167 | 7 | 24.08.2026 |
| 7 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 159 | 8 | 6.12.2025 |
| 8 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 95 | 10 | 30.01.2026 |
| 9 | 4575 | DALEKA Agata | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 92 | 11 | 1.09.2026 |
| 10 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 72 | 13 | brak informacji |
| 11 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 70 | 14 | 25.02.2026 |
| 12 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | 6.11.2025 | |
| 13 | 6488 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | STS Piast Szczecinek | senior | 0 | ||
| 14 | 3857 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 0 | 11.12.2025 | |
| Kategoria - Senior | ||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 4250 | PYRA Konrad | 2008 | KS STS Czapla Czaplinek | junior | 200 | 2 | 18.08.2026 |
| 2 | 421 | KUKKUK Adam | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 184 | 4 | 24.08.2026 |
| 3 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 175 | 5 | 12.08.2026 |
| 4 | 3816 | SZCZERBA Damian | 2001 | AP Technik Świdwin | senior | 166 | 7 | brak informacji |
| 5 | 833 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 161 | 8 | 26.01.2026 |
| 6 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 154 | 10 | 12.08.2026 |
| 7 | 5116 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 141 | 13 | 28.10.2026 |
| 8 | 1690 | KOCIUBA Marcin | 2002 | UKS Champion Police | senior | 141 | 14 | brak informacji |
| 9 | 807 | WAWRZYCKI Kamil | 2001 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 137 | 16 | brak informacji |
| 10 | 5123 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | senior | 134 | 17 | 2.09.2025 |
| 11 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 130 | 19 | 4.09.2026 |
| 12 | 434 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 121 | 20 | 15.04.2026 |
| 13 | 3906 | CHAŁAN Jakub | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 87 | 24 | brak informacji |
| 14 | 6949 | KUREK Jakub | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzierzowiec | 80 | 26 | brak informacji |
| 15 | 4582 | WALCZAK Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | junior | 58 | 30 | brak informacji |
| 16 | 5119 | KANIA Karol | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 58 | 32 | brak informacji |
| 17 | 4577 | GÓRSKI Damian | 2008 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | junior | 50 | 34 | brak informacji |
| 18 | 3219 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 44 | 35 | brak informacji |
| 19 | 6403 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | junior | 39 | 37 | brak informacji |
| 20 | 422 | MYRONENKO Mykhailo | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 30 | 40 | brak informacji |
| 21 | 419 | KILJANEK Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 0 | 24.08.2026 | |
| 22 | 72142 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | Top-Spin Szczecin | senior | 0 | ||
| 23 | 3820 | ZELEK Dawid | 2002 | AP Technik Świdwin | senior | 0 | brak informacji | |
| 24 | 6487 | OBŁOZA Przemysław | 1997 | STS Piast Szczecinek | senior | 0 | ||
| 25 | 3813 | MISIUKIEWICZ Arkadiusz | 1992 | AP Technik Świdwin | senior | 0 | brak informacji | |
| 26 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 0 | ||
| 27 | 9401 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | KTS Gryf Szczecinek | senior | 0 | ||
| 28 | 3824 | KULA Marcel | 2008 | AP Technik Świdwin | junior | 0 | brak informacji | |
| 29 | 3213 | MUCA Paweł | 1983 | UKS Czarni Pieszcz | senior | 0 | brak informacji | |


