Listy Startowe
| 2 WTK Żaków, Bierzwnik 15.11.2025r. | |||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | |||||||||
| Kategoria - Żaczki | |||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań | Uwagi |
| 1 | 6665 | KILARSKA Lara | 2015 | UKS Chrobry Międzyzdroje | żak | 40 | 1 | brak informacji | |
| 2 | 3445 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 37 | 2 | brak informacji | |
| 3 | 4574 | BRZÓZKA Natalia | 2016 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | żak | 34 | 4 | brak informacji | |
| 4 | 5905 | KOSIŃSKA Natalia | 2015 | UKS Zalew Stepnica | żak | 34 | 3 | 3.09.2026 | |
| 5 | 3444 | SZYMCZUK Amelia | 2016 | UKS Teniga Szczecin | żak | 32 | 5 | brak informacji | |
| 6 | 3389 | CHWAT Anastazja | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 31 | 6 | brak informacji | |
| 7 | 3435 | RUTKOWSKA Anastazja | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 30 | 7 | brak informacji | |
| 8 | 4581 | PACHCIAREK Liliana | 2016 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | żak | 29 | 8 | brak informacji | |
| 9 | 5906 | KOWALSKA Maja | 2016 | UKS Zalew Stepnica | żak | 28 | 9 | 11.09.2026 | |
| 10 | 3458 | SZCZUBLIŃSKA Zofia | 2017 | UKS Teniga Szczecin | skrzat | 0 | brak informacji | ||
| 11 | 4613 | EL HALAWANY Mai | 2015 | UKS Iskra Łasko | żak | 0 | brak informacji | ||
| 12 | 4625 | HERMAN Antonina | 2017 | UKS Iskra Łasko | skrzat | 0 | |||
| 13 | 10834 | KLAMBOROWSKA Katarzyna | 2015 | UKS Chrobry Międzyzdroje | żak | 0 | brak informacji | ||
| 14 | 3209 | PIENIĄŻEK Zofia | 2017 | UKS Czarni Pieszcz | skrzat | 0 | brak informacji | ||
| 15 | 3437 | SOBEJKO Iga | 2016 | UKS Teniga Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| Kategoria - Żacy | |||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań | Uwagi |
| 1 | 3267 | KRUSZAK Antoni | 2015 | STS Dębno | żak | 50 | 1 | 4.09.2026 | |
| 2 | 3397 | GÓRSKI Hubert | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 48 | 2 | 2.10.2025 | |
| 3 | 4618 | SZYMONIAK Jan | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 37 | 4 | brak informacji | |
| 4 | 64735 | OGORZAŁEK Witold | 2016 | KS STS Czapla Czaplinek | żak | 34 | 5 | brak informacji | |
| 5 | 8831 | ZAJĄC Konstanty | 2016 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 34 | 6 | brak informacji | |
| 6 | 4614 | LADRA Piotr | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 32 | 7 | brak informacji | |
| 7 | 3416 | LEWICKI Kacper | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 31 | 8 | brak informacji | |
| 8 | 4611 | DZIAŁAK Antoni | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 28 | 11 | 21.02.2026 | |
| 9 | 8764 | KLIMOWICZ Igor | 2016 | UKS Zalew Stepnica | żak | 27 | 12 | 4.09.2026 | |
| 10 | 5907 | KRAWCZYK Filip | 2015 | UKS Zalew Stepnica | żak | 26 | 13 | 23.02.2025 | |
| 11 | 3411 | KOWALCZYK Wojciech | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| 12 | 3387 | BURDZIAK Hubert | 2016 | UKS Teniga Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| 13 | 3403 | JURKIEWICZ Tymoteusz | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| 14 | 3218 | KUBLIK Stanisław | 2016 | UKS Czarni Pieszcz | żak | 0 | brak informacji | ||
| 15 | 3851 | CICHOCKI Wojciech | 2016 | UKS 96 Sucha Koszalińska | żak | 0 | 10.12.2024 | ||
| 16 | 3216 | SIEMIŃSKI Oliwier | 2016 | UKS Czarni Pieszcz | żak | 0 | |||
| 17 | 3434 | ROKICKI Dominik | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| 18 | 8828 | SOBIERAJSKI Tymon | 2015 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 0 | brak informacji | ||
| 19 | 3827 | WOJTAŚ Borys | 2015 | AP Technik Świdwin | żak | 0 | |||


