IMW Juniorów 2025 - Stepnica 17.05.2025 LISTY STARTOWE i przebieg turnieju
IMW Juniorów - indywidualnie (klikij żeby zobaczyć)
IMW Juniorek - indywidualnie (klikij żeby zobaczyć)
IMW Juniorek - debel Juniorek (kliknij żeby zobaczyć)
IMW Juniorek - debel Juniorów (kliknij żeby zobaczyć)
IMW Juniorek - mikst Juniorek (kliknij żeby zobaczyć)
LISTY STARTOWE
IMW Juniorów 2025 w tenisie stołowym Stepnica 17.05.2025r. |
||||||||
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||||
Kategoria - Juniorki | ||||||||
ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
Data badań | Uwagi |
1 | 5072 | PAWŁASEK Magdalena | 2008 | KS ATS Stargard | junior | 230 | 08.08.2025 | |
2 | 3096 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | junior | 204 | 26.04.2025 | |
3 | 2785 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 200 | 13.08.2025 | |
4 | 6005 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 185 | 08.09.2025 | |
5 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 180 | brak informacji | |
6 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 176 | 07.03.2026 | |
7 | 10517 | IDZIK Magdalena | 2008 | UKS Chrobry Międzyzdroje | junior | 136 | 10.10.2025 | |
8 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 112 | 06.12.2025 | |
9 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 105 | 25.02.2026 | |
10 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 87 | 12.09.2025 | |
11 | 6013 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzik | 81 | 12.09.2025 | |
Kategoria - Juniorzy | ||||||||
ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
Data badań | Uwagi |
1 | 739 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 252 | 26.01.2026 | |
2 | 3510 | PYRA Konrad | 2008 | KS Darz Bór Karnieszewice | junior | 249 | 22.08.2025 | |
3 | 738 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 223 | 30.07.2025 | |
4 | 937 | LAMPA Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | junior | 193 | brak informacji | |
5 | 2212 | LISEK Konrad | 2006 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | junior | 180 | brak informacji | |
6 | 7060 | JABŁOŃSKI Łukasz | 2006 | UKS Zalew Stepnica | junior | 178 | 19.08.2025 | |
7 | 9340 | POKORSKI Paweł | 2007 | LUKS Gryfice | junior | 175 | brak informacji | |
8 | 2213 | ZORNIG Jakub | 2010 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | kadet | 173 | 21.12.2024 | |
9 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | kadet | 162 | 30.07.2025 | |
10 | 2784 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 154 | 15.04.2026 | |
11 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | kadet | 147 | 22.08.2025 | |
12 | 7057 | ANTOSZCZYK Adam | 2008 | UKS Zalew Stepnica | junior | 141 | 03.05.2025 | |
13 | 5778 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | junior | 133 | brak informacji | |
14 | 8600 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | kadet | 131 | brak informacji | 14 na OLR |
14 | 3610 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | kadet | 131 | 03.07.2025 | 15 na OLR |
16 | 936 | SHEVCHUK Artem | 2008 | KTS Kołobrzeg | junior | 104 | brak informacji | |
17 | 3603 | CHAŁAN Jakub | 2010 | UKS Iskra Łasko | kadet | 93 | brak informacji | |
18 | 3605 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 51 | 21.02.2026 | |
19 | 8337 | KRZYSZCZUK Wojciech | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 31 | brak informacji | |
20 | 3613 | TRZCIŃSKI Miłosz | 2011 | UKS Iskra Łasko | kadet | 24 | brak informacji |
Kategoria Deble - Juniorki | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 1 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 2 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 5072 | PAWŁASEK Magdalena | 2008 | KS ATS Stargard | 230 | 2785 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 200 | 430 |
2 | 6005 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | Chrobry Międzyzdroje | 185 | 10517 | IDZIK Magdalena | 2008 | Chrobry Międzyzdroje | 136 | 321 |
3 | 3096 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | 204 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | 87 | 291 |
4 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 176 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 112 | 288 |
5 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 180 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 105 | 285 |
Kategoria - Deble Juniorzy | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 1 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 2 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 739 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | 252 | 738 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | 223 | 475 |
2 | 3510 | PYRA Konrad | 2008 | Darz Bór Karnieszewice | 249 | 2212 | LISEK Konrad | 2006 | Visonex Top Wierzbięcin | 180 | 429 |
3 | 9340 | POKORSKI Paweł | 2007 | LUKS Gryfice | 175 | 7060 | JABŁOŃSKI Łukasz | 2006 | UKS Zalew Stepnica | 178 | 353 |
4 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 147 | 937 | LAMPA Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | 193 | 340 |
5 | 2784 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 154 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SL Salos Szczecin | 162 | 316 |
6 | 3610 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | 131 | 8600 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 131 | 262 |
7 | 7057 | ANTOSZCZYK Adam | 2008 | UKS Zalew Stepnica | 141 | 936 | SHEVCHUK Artem | 2008 | KTS Kołobrzeg | 104 | 245 |
8 | 2213 | ZORNIG Jakub | 2010 | Visonex Top Wierzbięcin | 173 | 3605 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | UKS Iskra Łasko | 51 | 224 |
9 | 8337 | KRZYSZCZUK Wojciech | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | 31 | 5778 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SL Salos Szczecin | 133 | 164 |
10 | 3613 | TRZCIŃSKI Miłosz | 2011 | UKS Iskra Łasko | 24 | 3603 | CHAŁAN Jakub | 2010 | UKS Iskra Łasko | 93 | 117 |
Kategoria - Mikst Juniorów | |||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
1 | 739 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | 252 | 2785 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 200 | 452 |
2 | 3510 | PYRA Konrad | 2008 | KS Darz Bór Karnieszewice | 249 | 8601 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 180 | 429 |
3 | 2212 | LISEK Konrad | 2006 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 180 | 5072 | PAWŁASEK Magdalena | 2008 | KS ATS Stargard | 230 | 410 |
4 | 738 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | 223 | 6005 | FALKOWSKA Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 185 | 408 |
5 | 2213 | ZORNIG Jakub | 2010 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 173 | 3096 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | 204 | 377 |
6 | 2784 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 154 | 7063 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 176 | 330 |
7 | 937 | LAMPA Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | 193 | 10517 | IDZIK Magdalena | 2008 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 136 | 329 |
8 | 5777 | KOPER Szymon | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | 162 | 7058 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 112 | 274 |
9 | 9340 | POKORSKI Paweł | 2007 | LUKS Gryfice | 175 | 6013 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 81 | 256 |
10 | 940 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 147 | 8599 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 105 | 252 |
11 | 5778 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | 133 | 2783 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | 87 | 220 |