IMW Młodzików - Listy Startowe i drabinki

Utworzono dnia 24.05.2024

Drabinka singiel Młodziczek      Drabinka singiel Młodzików       Drabinka debel Młodziczek    Drabinka debel Młodzików    Losowanie singiel Młodzików     

 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
Połczyn-Zdrój, 25 maj 2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - Młodziczki
ranking
m-ce
nr zawodnika nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 2104 Kochanek Zofia 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 168
2 3032 Wawreńczuk Lena 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 150
3 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica ZPM 148
4 2101 Jarczak Jagna 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 140
5 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 133
6 3700 Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 128
7 3026 Kossowska Barbara 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 120
8 2109 Makowczyńska Martyna 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 116
9 3027 Marcinkiewicz Joanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 108
10 6643 Sztombka Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin ZPM 107
11 6618 Kopańska Eliza 2011 UKS Teniga Szczecin ZPM 104
12 3022 Daleka Agata 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 97
13 3024 Golba Julia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 76
14 6600 Dargatz Nina 2011 UKS Teniga Szczecin ZPM 68
15 3029 Przybysiak Nadia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 66
16 3021 Bajdan Hanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 65
17 12612 Lewandowska Antonina 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 13
18 12807 Jarmarczyk Wiktoria 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 0

 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
Połczyn-Zdrój, 25 maj 2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - Młodzicy
ranking
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 225
2 8159 Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko ZPM 190
3 7711 Cydzik Stanisław 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 141
4 3701 Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 135
5 8502 Ogorzałek Cezary 2011 SL Salos RP Połczyn-Zdrój ZPM 134
6 4275 Jamro Hubert 2012 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 133
7 6957 Włodarczyk Adam 2011 LUKS Gryfice ZPM 130
8 7401 Czuczak Olivier 2013 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 123
9 6596 Antończak Antoni 2013 UKS Teniga Szczecin ZPM 120
10 2947 Furgała Kacper 2011 AP Technik Świdwin ZPM 94
11 6641 Szczubliński Wiktor 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 91
12 8156 Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko ZPM 89
13 6651 Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 88
14 8161 Trzciński Miłosz 2011 UKS Iskra Łasko ZPM 78
15 6635 Rakower Jakub 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 73
16 2946 Widerski Krzysztof 2011 AP Technik Świdwin ZPM 71
17 6597 Antończak Franciszek 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 67
18 3695 Kocoń Kacper 2014 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 66
19 3853 Leśniewski Nikodem 2011 UKS Zalew Stepnica ZPM 59
20 7712 Kamiński Rafał 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 58
21 6634 Purczyński Szymon 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 50
22 8157 Juszczak Marceli 2011 UKS Iskra Łasko ZPM 47
23 2945 Hećman Damian 2011 AP Technik Świdwin ZPM 43
24 6623 Krause Wojciech 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 43
25 6637 Skrzypczak Julian 2014 UKS Teniga Szczecin ZPM 33
26 6438 Paterkowski Hubert 2012 KS ATS Stargard ZPM 30
27 3849 Kaliciak Cezary 2013 UKS Zalew Stepnica ZPM 27
28 6433 Bielawski Szymon 2012 KS ATS Stargard ZPM 26
29 129 Stańczyk Jakub 2014 KTS Kołobrzeg ZPM 24
30 3856 Szemraj Filip 2011 UKS Zalew Stepnica ZPM 21
31 6627 Matczak Mateusz 2013 UKS Teniga Szczecin ZPM 20
32 3028 Marcinkiewicz Krzysztof 2014 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 17
33 6432 Bielawski Mateusz 2012 KS ATS Stargard ZPM 13
34 7399 Lubiński Tymoteusz 2012 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 0

 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
Lista startowa turnieju deblowego w systemie pucharowym
Kategoria - Młodziczki
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 1
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 2
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
1 2104 Kochanek Zofia 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 168 2109 Makowczyńska Martyna 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 116 284
2 3700 Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszalińska 128 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 148 276
3 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 133 2101 Jarczak Jagna 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 140 273
4 3032 Wawreńczuk Lena 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój 150 3026 Kossowska Barbara 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 120 270
5 6643 Sztombka Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin 107 6618 Kopańska Eliza 2011 UKS Teniga Szczecin 104 211
6 3027 Marcinkiewicz Joanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 108 3022 Daleka Agata 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 97 205
7 3024 Golba Julia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 76 3029 Przybysiak Nadia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 66 142
8 3021 Bajdan Hanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 65 12612 Lewandowska Antonina 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój 13 78
9 6600 Dargatz Nina 2011 UKS Teniga Szczecin 68 12807 JARMARCZYK Wiktoria 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 68

 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego    Młodzicy
Połczyn-Zdrój, 25 maj 2024 r.
Lista startowa turnieju deblowego w systemie pucharowym
Kategoria - Młodzicy
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 1
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 2
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking
 razem
pkt.
1 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 225 7711 Cydzik Stanisław 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 141 366
2 8159 Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko 190 8156 Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko 89 279
3 3701 Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszalińska 135 6957 Włodarczyk Adam 2011 LUKS Gryfice 130 265
4 2947 Furgała Kacper 2011 AP Technik Świdwin 94 8502 Ogorzałek Cezary 2011 SL Salos RP Połczyn-Zdrój 134 228
5 4275 Jamro Hubert 2012 SLSOS SL Salos Szczecin 133 7712 Kamiński Rafał 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 58 191
6 6651 Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin 88 6635 Rakower Jakub 2012 UKS Teniga Szczecin 73 161
7 6596 Antończak Antoni 2013 UKS Teniga Szczecin 120 6627 Matczak Mateusz 2013 UKS Teniga Szczecin 20 140
8 6641 Szczubliński Wiktor 2012 UKS Teniga Szczecin 91 6623 Krause Wojciech 2012 UKS Teniga Szczecin 43 134
9 8161 Trzciński Miłosz 2011 UKS Iskra Łasko 78 8157 Juszczak Marceli 2011 UKS Iskra Łasko 47 125
10 7401 Czuczak Olivier 2013 KTS Koszalinianin Koszalin 123 7399 Lubiński Tymoteusz 2012 KTS Koszalinianin Koszalin 0 123
11 6634 Purczyński Szymon 2012 UKS Teniga Szczecin 50 6597 Antończak Franciszek 2012 UKS Teniga Szczecin 67 117
12 2946 Widerski Krzysztof 2011 AP Technik Świdwin 71 2945 Hećman Damian 2011 AP Technik Świdwin 43 114
13 129 Stańczyk Jakub 2014 KTS Kołobrzeg 24 3695 Kocoń Kacper 2014 UKS 96 Sucha Koszalińska 66 90
14 3853 Leśniewski Nikodem 2011 UKS Zalew Stepnica 59 3856 Szemraj Filip 2011 UKS Zalew Stepnica 21 80
15 6438 Paterkowski Hubert 2012 KS ATS Stargard 30 6433 Bielawski Szymon 2012 KS ATS Stargard 26 56
16 6637 Skrzypczak Julian 2014 UKS Teniga Szczecin 33 6432 Bielawski Mateusz 2012 KS ATS Stargard 13 46
17 3849 Kaliciak Cezary 2013 UKS Zalew Stepnica 27 3028 Marcinkiewicz Krzysztof 2014 KTS Perła Połczyn-Zdrój 17 44