IMW Seniorów - Listy Starowe, drabinki i losowania
Losowanie Seniorek Losowanie Seniorów Losowanie Deble Seniorki Losowanie Miksty
Drabinka Seniorek Drabinka Seniorów Tabela Debel Seniorek Drabinka Debel Seniorów Drabinka Mikst
| Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego | ||||||
| Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||
| Kategoria - Seniorki | ||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | województwo | ranking pkt. |
| 1 | 868 | Kmiecik Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 288 |
| 2 | 879 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 280 |
| 3 | 873 | Rosik Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 279 |
| 4 | 2100 | Falkowska Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 240 |
| 5 | 2108 | Łukowska Maja | 2007 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 236 |
| 6 | 7648 | Będzik Oliwia | 2005 | UKS Champion Police | ZPM | 155 |
| 7 | 3137 | Zornig Julia | 2007 | STS Dębno | ZPM | 81 |
| 8 | 6165 | Ligocka Karolina | 1990 | KTS Gryf Szczecinek | ZPM | 0 |
| 9 | 6160 | Dolak Aleksandra | 1985 | KTS Gryf Szczecinek | ZPM | 0 |
| 10 | 6171 | Roganowska Jadwiga | 1961 | KTS Gryf Szczecinek | ZPM | 0 |
| Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego | ||||||
| Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||
| Kategoria - Seniorzy | ||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | województwo | ranking pkt. |
| 1 | 869 | Kosiński Dawid | 2001 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 302 |
| 2 | 1450 | Tabor Tomasz | 1981 | KS Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 295 |
| 3 | 870 | Lemieszka Artur | 2003 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 252 |
| 4 | 2551 | Jemilianowicz Bartosz | 1995 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | ZPM | 251 |
| 5 | 1445 | Pyra Konrad | 2008 | KS Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 238 |
| 6 | 2559 | Lisek Konrad | 2006 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | ZPM | 227 |
| 7 | 880 | Stanisławczyk Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 217 |
| 8 | 130 | Sukurenko Karol | 2010 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 215 |
| 9 | 867 | Kiljanek Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 214 |
| 10 | 1974 | Koper Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 202 |
| 11 | 876 | Wajda Dawid | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 199 |
| 12 | 6348 | Moralewicz Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 194 |
| 13 | 2560 | Mętel Karol | 2005 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | ZPM | 186 |
| 14 | 6955 | Pokorski Paweł | 2007 | LUKS Gryfice | ZPM | 144 |
| 15 | 4276 | Koper Szymon | 2011 | SLSOS SL Salos Szczecin | ZPM | 142 |
| 16 | 7636 | Kukkuk Adam | 1999 | UKS Champion Police | ZPM | 130 |
| 17 | 2103 | Jelonek Wiktor | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 126 |
| 18 | 872 | Pietryga Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 105 |
| 19 | 2117 | Świąć Jan | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 104 |
| 20 | 3141 | Kociuba Paweł | 1973 | STS Dębno | ZPM | 96 |
| 21 | 3140 | Kociuba Marcin | 2002 | STS Dębno | ZPM | 82 |
| 22 | 3136 | Zornig Jakub | 2010 | STS Dębno | ZPM | 68 |
| 23 | 127 | Lampa Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 60 |
| 24 | 7719 | Lutyński Filip | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 45 |
| 25 | 6416 | Kukkuk Mateusz | 1994 | KS ATS Stargard | ZPM | 25 |
| 26 | 864 | Bednarski Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 0 |
| 27 | 128 | Stańczyk Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 0 |
| 28 | 6170 | Radziński Mariusz | 1976 | KTS Gryf Szczecinek | ZPM | 0 |
| 29 | 8159 | Szymanowski Kryspin | 2011 | UKS Iskra Łasko | ZPM | 0 |
| 30 | 2958 | Misiukiewicz Arkadiusz | 1992 | AP Technik Świdwin | ZPM | 0 |
| 31 | 2960 | Szczerba Damian | 2001 | AP Technik Świdwin | ZPM | 0 |
| Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego | |||||||||||
| Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | |||||||||||
| Lista startowa turnieju deblowego w systemie każdy z każdym | |||||||||||
| Kategoria - Seniorki | |||||||||||
| ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 1 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 2 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
| 1 | 873 | Rosik Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | 279 | 868 | Kmiecik Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | 288 | 567 |
| 2 | 879 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 280 | 2100 | Falkowska Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 240 | 520 |
| 3 | 3137 | Zornig Julia | 2007 | STS Dębno | 81 | 7648 | Będzik Oliwia | 2005 | UKS Champion Police | 155 | 236 |
| 4 | 2108 | Łukowska Maja | 2007 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 236 | 6171 | Roganowska Jadwiga | 1961 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 236 |
| 5 | 6160 | Dolak Aleksandra | 1985 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 6165 | Ligocka Karolina | 1990 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego | |||||||||||
| Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | |||||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie puchowym | |||||||||||
| Kategoria - Mikst | |||||||||||
| ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
| 1 | 869 | Kosiński Dawid | 2001 | Griffin's-Spin Szczecin | 302 | 873 | Rosik Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | 279 | 581 |
| 2 | 867 | Kiljanek Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | 214 | 868 | Kmiecik Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | 288 | 502 |
| 3 | 880 | Stanisławczyk Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | 217 | 879 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 280 | 497 |
| 4 | 2559 | Lisek Konrad | 2006 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 227 | 7648 | Będzik Oliwia | 2005 | UKS Champion Police | 155 | 382 |
| 5 | 2103 | Jelonek Wiktor | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 126 | 2100 | Falkowska Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 240 | 366 |
| 6 | 2117 | Świąć Jan | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 104 | 2108 | Łukowska Maja | 2007 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 236 | 340 |
| 7 | 3136 | Zornig Jakub | 2010 | STS Dębno | 68 | 3137 | Zornig Julia | 2007 | STS Dębno | 81 | 149 |
| 8 | 6170 | Radziński Mariusz | 1976 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 6160 | Dolak Aleksandra | 1985 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 0 |
| 9 | 864 | Bednarski Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | 0 | 6165 | Ligocka Karolina | 1990 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 0 |
| 10 | 2960 | Szczerba Damian | 2001 | AP Technik Świdwin | 0 | 6171 | Roganowska Jadwiga | 1961 | KTS Gryf Szczecinek | 0 | 0 |


