KW do I i D Mistrzostw Polski Kadetów - Stepnica 28.04.2024 r.
Kwalifikacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzost Polski Kadetek i Kadetów | ||||||
Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||
Kategoria - Kadetki | ||||||
ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | województwo | ranking pkt. |
1 | 3844 | Chodyniecka Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 205 |
2 | 879 | Kmiecik Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 186 |
3 | 2538 | Gastół Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | ZPM | 160 |
4 | 2100 | Falkowska Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 143 |
5 | 2116 | Rząsa Maja | 2010 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 110 |
6 | 2540 | Pieniążek Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | ZPM | 96 |
Kwalifikacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzost Polski Kadetów | ||||||
Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||
Kategoria - Kadeci | ||||||
ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | województwo | ranking pkt. |
1 | 130 | Sukurenko Karol | 2010 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 213 |
2 | 2103 | Jelonek Wiktor | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 156 |
3 | 128 | Stańczyk Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 154 |
4 | 3854 | Olbracht Filip | 2010 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 146 |
5 | 2539 | Pieniążek Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | ZPM | 137 |
6 | 3136 | Zornig Jakub | 2010 | STS Dębno | ZPM | 133 |
7 | 3031 | Walczak Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | ZPM | 106 |
8 | 3696 | Kuna Jakub | 2010 | UKS 96 Sucha Koszalińska | ZPM | 86 |
9 | 8153 | Chałan Jakub | 2010 | UKS Iskra Łasko | ZPM | 62 |
10 | 2950 | Zborowski Maksymilian | 2010 | AP Technik Świdwin | ZPM | 35 |
11 | 3023 | Gajewski Michał | 2009 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | ZPM | 0 |
Kwalifikacje Wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów | ||||||||||
Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||||||
Lista startowa turnieju w systemie każdy z każdym | ||||||||||
Kategoria - Kadetki | ||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 1 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 2 |
data ur. | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
2 | 2100 | Falkowska Martyna | 2009 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 143 | 2116 | Rząsa Maja | 2010 | 110 | 253 |
1 | 2538 | Gastół Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 160 | 2540 | Pieniążek Maria | 2010 | 96 | 256 |
Kwalifikacje Wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetów | ||||||||||
Stepnica, 28 kwietnia 2024 r. | ||||||||||
Lista startowa turnieju w systemie puchowym | ||||||||||
Kategoria - Kadeci | ||||||||||
ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
2 | 3031 | Walczak Szymon | 2010 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 106 | 3023 | Gajewski Michał | 2009 | 0 | 106 |
1 | 128 | Stańczyk Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 154 | 130 | Sukurenko Karol | 2010 | 213 | 367 |
Listy startowe oraz drbinki i tabele - kliknij żeby zobaczyć