Rozstrzygnięcie sposobu rozgrywek ligowych oraz rodzaju nagród na IMW w sezonie 2025/2026
Wyniki Ankiety dotyczącej sposobu rozgrywek 3, 4 i 5 ligi męskiej w sezonie 2025/2026 oraz sposobu nagradzania zawodników na IMW |
|||||||||||||||
Klub sportowy |
w - z |
w - z 20 GIER M20 (do 11pkt.) |
w - z 18 GIER M18 (do 10pkt.) |
w - z |
w - z 10 GIER(M10) |
1 G - IR + IIR(R) 2 x M10 |
1 G - IR + IIR(GM i GS) 2 x M10 |
Got. S + P N.Rzecz. | Got. S;J + P N.Rzecz | Got. S;J;K + P N.Rzecz | Got. S;J;K;M + P N.Rzecz | wszyscy NR | 1 mecz sez. w 3 os. skł. |
kto | |
Tak | Nie | ||||||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F1 | F2 | ||
GRIFFINS SPIN SZCZECIN | 1 | 1 | 1 | Rosik Iwona | |||||||||||
AP TECHNIK ŚWIDWIN | 1 | 1 | 1 | Gąsiorowski Dariusz | |||||||||||
KS ATS STARGARD | 1 | 1 | 1 | Wojtaś Jan | |||||||||||
UKS Chrobry Międzyzdroje | 1 | 1 | 1 | Kurek Jakub | |||||||||||
UKS ZALEW Stepnica | 1 | 1 | 1 | Kania Karol | |||||||||||
KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | 1 | 1 | 1 | Polewczak Roman | |||||||||||
KTS KOSZALINIAN KOSZALIN | |||||||||||||||
KTS GRYF SZCZECINEK | 1 | 1 | 1 | Dolak Aleksandra | |||||||||||
UKS CHAMPION POLICE | 1 | 1 | 1 | Wymiatał Robert | |||||||||||
UKS Iskra Łasko | |||||||||||||||
UKS TENIGA Szczecin | |||||||||||||||
Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg | 1 | 1 | 1 | Wilczyński Ryszard | |||||||||||
KS DARZ BÓR Karnieszewice | |||||||||||||||
LKS Mewa Resko | 1 | 1 | 1 | Znajewski Dariusz | |||||||||||
LKS PIAST Gryfino | |||||||||||||||
LUKS Gryfice | |||||||||||||||
SL SALOS Połczyn-Zdrój | |||||||||||||||
SL Salos Szczecin | |||||||||||||||
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego "Dębno" | |||||||||||||||
Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego "BEZ SPINY" | |||||||||||||||
Stowarzyszenie Sportowe "TOP-SPIN SZCZECIN" | |||||||||||||||
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego "Czapla" Czaplinek | |||||||||||||||
UKS "CZARNI" Pieszcz | |||||||||||||||
UKS 96 Sucha Koszalińska | 1 | 1 | 1 | Gazicka Daniela | |||||||||||
UKS Trzynastka | 1 | 1 | 1 | Zwierkowski Roman | |||||||||||
UKS Team Tenis 2005 Białogard | |||||||||||||||
UKS-T Victoria Chojna | 1 | 1 | 1 | Bałachowski Tomasz | |||||||||||
VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | 1 | 1 | 1 | Korkosz Józef | |||||||||||
Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego | 1 | 1 | 1 | Wrzesiński Grzegorz | |||||||||||
RAZEM | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 |
W Z - 2 grupy podzielone na Wschodnią i Zachodnią | |||||||||||
1 G - 1 grupa na całe województwo bez podziału na grupy wsch. i zach. | |||||||||||
IR + IIR(R) - 1 runda + 2 runda (rewanżowa) | |||||||||||
IR + IIR(GM + GS) - 1 runda + 2 runda (podzielona na gr. mistrzowską i gr. spadkową) | |||||||||||
Got. S + P Nrzecz. - nagrody pieniężne dla seniorów a pozostali nagrody rzeczowe | |||||||||||
Got. S;J + P N.Rzecz. - nagrody pieniężne dla seniorów i juniorów a pozostali nagrody rzeczowe | |||||||||||
Got. S;J;K + P N.Rzecz. - nagrody pieniężne dla seniorów, juniorów i kadetów a pozostali nagrody rzeczowe | |||||||||||
Got. S;J;K;M + P N.Rzecz. - nagrody pieniężne dla seniorów, juniorów, kadetów i młodzików a pozostali nagrody rzeczowe | |||||||||||
Rozstrzygnięcie ankiety: | |||||||||||
1. Rozgrywki 3, 4 i 5 liga mężczyzn odbywać się będą z podziałem na 2 grupy (wschodnią i zachodnią), Protokół M18 (rozgrywane wszystkie 18 meczy) w rundzie 1 i rundzie 2 (rewanżowej). Tak jak w sezonie 2024/2025 | |||||||||||
2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczu ( 1 raz w sezonie) w niepełnym tj. 3-osobowym składzie. Mecze w których miał zagrać nieobecny zawodnik traktowane jak walkowery tj. sety 3:0 a piłeczki w każdym secie 11:0 | |||||||||||
3. Na IMW Seniorzy i Juniorzy będą otrzymywać nagrody pieniężne a w postałych kategoriach (Kadeci, Młodzicy, Żacy i Skrzaci) otrzymywać będą nagrody rzeczowe. |