Wyniki KW do D i I MP Kadetów - Stepnica 28.04.2024 r.
Klasyfikacja końcowa KW do D i I MP Kadetów
| Gra pojedyncza - Kadetki | Gra pojedyncza - Kadeci | |||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub sportowy | Punkty | Miejsce | Nazwisko i imię | Klub sportowy | Punkty | |
| 1 | CHODYNIECKA Judyta | UKS Zalew Stepnica | 75 | 1 | ZORNIG Jakub | STS Dębno | 75 | |
| 2 | PIENIĄŻEK Maria | UKS Czarni Pieszcz | 71 | 2 | SUKURENKO Karol | KTS Kołobrzeg | 71 | |
| 3 | KMIECIK Zuzanna | Griffin's Spin Szczecin | 67 | 3 | STAŃCZYK Antoni | KTS Kołobrzeg | 67 | |
| 4 | FALKOWSKA Martyna | UKS Chrobry Międzyzdroje | 64 | 4 | JELONEK Wiktor | UKS Chrobry Międzyzdroje | 64 | |
| 5 | RZĄSA Maja | UKS Chrobry Międzyzdroje | 62 | 5 | PIENIĄŻEK Maciej | UKS Czarni Pieszcz | 62 | |
| 6 | GASTÓŁ Hanna | UKS Czarni Pieszcz | 60 | 6 | OLBRACHT Filip | UKS Zalew Stepnica | 60 | |
| 7 | ZBOROWSKI Maksymilian | AP Technik Świdwin | 58 | |||||
| Gra drużynowa - Kadetki | 8 | WALCZAK Szymon | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 56 | ||||
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | 9 | CHAŁAN Jakub | UKS Iskra Łasko | 54 | ||
| 1 | UKS Czarni Pieszcz | 480 | 10 | GAJEWSKI Michał | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 52 | ||
| 2 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 466 | N/K | KUNA Jakub | UKS 96 Sucha Koszalińska | 0 | ||
| Gra drużynowa - Kadeci | ||||||||
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | ||||||
| 1 | KTS Kołobrzeg | 480 | ||||||
| 2 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 466 | ||||||


