III WTK Seniorek i Seniorów

Poniżej znajdują się drabinki turniejowe, listy startowe do 3 WTK Seniorek i seniorów oraz filmy z

     Losowania seniorek                                   i                         Losowania Seniorów

 

3 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorek, Międzyzdroje 07.01.2024r.
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - Seniorki
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. KMIECIK Karin 1976 Griffin's-Spin Szczecin 90
2. CHODYNIECKA Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 85
3. ZORNIG Julia 2007 STS Dębno 81
4. LVOVA Karyna 2004 Chrobry Międzyzdroje 77
5. ROSIK Iwona 1971 Griffin's-Spin Szczecin 74
6. KALICIAK Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 72
7. KMIECIK Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 70
8. KOCHANEK Zofia 2011 Chrobry Międzyzdroje 68
9.-10. KUJDA-ROGOWSKA Amelia 2006 Chrobry Międzyzdroje 64
9.-10. FALKOWSKA Martyna 2009 Chrobry Międzyzdroje 64
11.-12. MOTHKE Patrycja 2008 Chrobry Międzyzdroje 60
11.-12. JARCZAK Jagna 2011 Chrobry Międzyzdroje 60
13.-14. ŁUKOWSKA Maja 2007 Chrobry Międzyzdroje 56
13.-14. RZĄSA Maja 2010 Chrobry Międzyzdroje 56
15.-16. LVOVA Ruslana 2006 Chrobry Międzyzdroje 51
15.-16. ROMANII Hanna 2010 Chrobry Międzyzdroje 51
3 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, Międzyzdroje 07.01.2024r.
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - Seniorzy
Miejsce Nazwisko i imię Rok urodzenia Klub Punkty
1. TABOR Tomasz 1981 Darz Bór Karnieszewice 90
2. JEMILIANOWICZ Bartosz 1995 Visonex Top Wierzbięcin 85
3. LEMIESZKA Artur 2003 Griffin's-Spin Szczecin 81
4. KILJANEK Kamil 1994 Griffin's-Spin Szczecin 77
5. KOSIŃSKI Dawid 2001 Griffin's-Spin Szczecin 74
6. STANISŁAWCZYK Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 72
7. ŁĄCKI Marek 1984 KTS Kołobrzeg 70
8. ZORNIG Jakub 2010 STS Dębno 68
9. - 10. PYRA Konrad 2008 Darz Bór Karnieszewice 64
9. - 10. MORALEWICZ Ireneusz 1962 UKS Zalew Stepnica 64
11. - 12. KOPER Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 60
11. - 12. LAMPA Szymon 2006 KTS Kołobrzeg 60
13. - 14. CZARNOF Nikodem 2008 UKS Zalew Stepnica 56
13. - 14. LISEK Konrad 2006 Visonex Top Wierzbięcin 56
15. - 16. SUKURENKO Karol 2010 KTS Kołobrzeg 51
15. - 16. MĘTEL Karol 2005 Visonex Top Wierzbięcin 51
17. - 20. POKORSKI Paweł 2007 LUKS Gryfice 44
17. - 20. ZUBRZYCKI Daniel 1996 Visonex Top Wierzbięcin 44
17. - 20. WAWRZYCKI Kamil 2001 Chrobry Międzyzdroje 44
17. - 20. Wajda Dawid 1993 Griffin's-Spin Szczecin 44
21. - 24. JELONEK Wiktor 2009 Chrobry Międzyzdroje 36
21. - 24. AMILIANOWICZ Kamil 1988 Visonex Top Wierzbięcin 36
21. - 24. WITKOWSKI Mateusz 1990 Visonex Top Wierzbięcin 36
21. - 24. SAK Paweł 1983 Chrobry Międzyzdroje 36
25. - 28. LUTYŃSKI Filip 2008 Griffin's-Spin Szczecin 27
25. - 28. KUREK Jakub 2005 Chrobry Międzyzdroje 27
25. - 28. KOPER Szymon 2011 SL Salos Szczecin 27
25. - 28. ŻABKIEWICZ Mirosław 1955 UKS Zalew Stepnica 27
29. - 32. KANIA Karol 1968 UKS Zalew Stepnica 21
29. - 32. ŚWIĄĆ Jan 2005 Chrobry Międzyzdroje 21
nklas HAJKOWICZ Mateusz 1988 KTS Kołobrzeg 0

Drabinki w rozegranymi meczami znajdują się w załącznikach.

 

ZAŁĄCZNIKI