Listy startowe
Filmy z losowania - kliknij w kategorię żeby zobaczyć
M40-49 M50-59 M60-64 M65-69 M70+
IMW Weteranów 2025 w tenisie stołowym, Świdwin 01.06.2025r. |
|||||
Listy startowe | |||||
Kategoria - Weteranki | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Kiersznicka Halina | 1956 | niestowarzyszona | kat. K 70-74 | 666 |
2 | Roganowska Jadwiga | 1961 | KTS Gryf Szczecinek | kat. K 60-64 | 277 |
3 | Kmiecik Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | kat. K 40-49 | 190 |
4 | Wołoszczuk Lilianna | 1969 | niestowarzyszona | kat. K 50-59 | 0 |
5 | Borowska Karolina | 1984 | KTS Gryf Szczecinek | kat. K 40-49 | 0 |
Kategoria - Weterani kat. M 40-49 | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Łazowski Krzysztof | 1981 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 40-49 | 80 |
2 | Łącki Marek | 1984 | KTS Kołobrzeg | kat. M 40-49 | 0 |
3 | Molenda Marcin | 1982 | niestowarzyszony | kat. M 40-49 | 0 |
4 | Muca Paweł | 1983 | UKS Czarni Pieszcz | kat. M 40-49 | 0 |
5 | Furgała Mariusz | 1983 | AP Technik Świdwin | kat. M 40-49 | 0 |
6 | Olbracht Rafał | 1980 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 40-49 | 0 |
7 | Zelent Dariusz | 1976 | AP Technik Świdwin | kat. M 40-49 | 0 |
8 | Sak Paweł | 1983 | niestowarzyszony | kat. M 40-49 | 0 |
Grupa A | |||||
1 | Łazowski Krzysztof | 1981 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 40-49 | 80 |
5 | Furgała Mariusz | 1983 | AP Technik Świdwin | kat. M 40-49 | 0 |
4 | Muca Paweł | 1983 | UKS Czarni Pieszcz | kat. M 40-49 | 0 |
8 | Sak Paweł | 1983 | niestowarzyszony | kat. M 40-49 | 0 |
Grupa B | |||||
2 | Łącki Marek | 1984 | KTS Kołobrzeg | kat. M 40-49 | 0 |
6 | Olbracht Rafał | 1980 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 40-49 | 0 |
3 | Molenda Marcin | 1982 | niestowarzyszony | kat. M 40-49 | 0 |
7 | Zelent Dariusz | 1976 | AP Technik Świdwin | kat. M 40-49 | 0 |
Kategoria - Weterani kat. M 50-59 | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Tymejczyk Bogusław | 1968 | KS ATS Stargard | kat. M 50-59 | 237 |
2 | Bartkiewicz Marek | 1972 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 144 |
3 | Woźniak Adam | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | kat. M 50-59 | 137 |
4 | Marchalewski Jarosław | 1969 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 42 |
5 | Bednarski Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | kat. M 50-59 | 42 |
6 | Dębal Dariusz | 1975 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
7 | Krasuski Zbigniew | 1966 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
8 | Żelazek Waldemar | 1973 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
9 | Lachowicz Piotr | 1968 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
10 | Kania Karol | 1968 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 50-59 | 0 |
11 | Pankiewicz Tomasz | 1967 | UKS Czarni Pieszcz | kat. M 50-59 | 0 |
12 | Woroniecki Tomasz | 1973 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
13 | Kuźma Dariusz | 1971 | AP Technik Świdwin | kat. M 50-59 | 0 |
14 | Chabraszewski Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 50-59 | 0 |
15 | Mierzwa Hubert | 1974 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
16 | Ragan Marek | 1975 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
17 | Wąchnicki Leszek | 1974 | AP Technik Świdwin | kat. M 50-59 | 0 |
18 | Kisała Zbigniew | 1970 | KS ATS Stargard | kat. M 50-59 | 0 |
19 | Rudka Mirosław | 1968 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 50-59 | 0 |
20 | Wojdyła Gerard | 1974 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
Grupa A | |||||
1 | Tymejczyk Bogusław | 1968 | KS ATS Stargard | kat. M 50-59 | 237 |
11 | Pankiewicz Tomasz | 1967 | UKS Czarni Pieszcz | kat. M 50-59 | 0 |
10 | Kania Karol | 1968 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 50-59 | 0 |
20 | Wojdyła Gerard | 1974 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
Grupa B | |||||
2 | Bartkiewicz Marek | 1972 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 144 |
12 | Woroniecki Tomasz | 1973 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
9 | Lachowicz Piotr | 1968 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
19 | Rudka Mirosław | 1968 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 50-59 | 0 |
Grupa C | |||||
3 | Woźniak Adam | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | kat. M 50-59 | 137 |
13 | Kuźma Dariusz | 1971 | AP Technik Świdwin | kat. M 50-59 | 0 |
8 | Żelazek Waldemar | 1973 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
18 | Kisała Zbigniew | 1970 | KS ATS Stargard | kat. M 50-59 | 0 |
Grupa D | |||||
4 | Marchalewski Jarosław | 1969 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 42 |
14 | Chabraszewski Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 50-59 | 0 |
7 | Krasuski Zbigniew | 1966 | ZTTS Złocieniec | kat. M 50-59 | 0 |
17 | Wąchnicki Leszek | 1974 | AP Technik Świdwin | kat. M 50-59 | 0 |
Grupa E | |||||
5 | Bednarski Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | kat. M 50-59 | 42 |
15 | Mierzwa Hubert | 1974 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
6 | Dębal Dariusz | 1975 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
16 | Ragan Marek | 1975 | niestowarzyszony | kat. M 50-59 | 0 |
Kategoria - Weterani kat. M 60-64 | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Dzida Henryk | 1964 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 60-64 | 436 |
2 | Moralewicz Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 60-64 | 418 |
3 | Sandelewski Jarosław | 1962 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 122 |
4 | Kaspel Andrzej | 1962 | UKS Chrobry Międzyzdroje | kat. M 60-64 | 0 |
5 | Kukkuk Sławomir | 1963 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
6 | Szatkowski Ryszard | 1962 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
7 | Paprocki Janusz | 1963 | AP Technik Świdwin | kat. M 60-64 | 0 |
8 | Sidwa Krzysztof | 1965 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
Grupa A | |||||
1 | Dzida Henryk | 1964 | UKS TT 2005 Białogard | kat. M 60-64 | 436 |
5 | Kukkuk Sławomir | 1963 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
4 | Kaspel Andrzej | 1962 | UKS Chrobry Międzyzdroje | kat. M 60-64 | 0 |
8 | Sidwa Krzysztof | 1965 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
Grupa B | |||||
2 | Moralewicz Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | kat. M 60-64 | 418 |
6 | Szatkowski Ryszard | 1962 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 0 |
3 | Sandelewski Jarosław | 1962 | niestowarzyszony | kat. M 60-64 | 122 |
7 | Paprocki Janusz | 1963 | AP Technik Świdwin | kat. M 60-64 | 0 |
Kategoria - Weterani kat. M 65-69 | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Biedziuk Antoni | 1958 | niestowarzyszony | kat. M 65-69 | 156 |
2 | Rajewski Krzysztof | 1958 | KS ATS Stargard | kat. M 65-69 | 0 |
3 | Wojtaś Jan | 1956 | KS ATS Stargard | kat. M 65-69 | 0 |
4 | Miękus Stanisław | 1959 | niestowarzyszony | kat. M 65-69 | 0 |
5 | Dobrzański Mirosław | 1956 | KS ATS Stargard | kat. M 65-69 | 0 |
Kategoria - Weterani kat. M 70+ | |||||
ranking m-ce |
nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
1 | Zbylut Władysław | 1956 | KTS Koszalinianin Koszalin | kat. M 70-74 | 504 |
2 | Brach Zbigniew | 1955 | KTS Gryf Szczecinek | kat. M 70-74 | 356 |
3 | Jakubowiak Tadeusz | 1956 | UKS Chrobry Międzyzdroje | kat. M 70-74 | 0 |
4 | Pawłowski Roman | 1950 | niestowarzyszony | kat. M 75-79 | 0 |