IMW Juniorów - Listy startowe Wierzbięcin 15.06.2024r.

Utworzono dnia 14.06.2024

Klknij poniżej aby zobaczyć

          Drabinka Juniorek       Drabinka Juniorów       Tabela deble Juniorek       Drabinka deble Juniorów        Drabinka Mixt Juniorów

 

Wierzbięcin, 15.06.2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - Juniorki
ranking
m-ce
nr zawodnika nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 7648 Będzik Oliwia 2005 UKS Champion Police ZPM 226
2 3137 Zornig Julia 2007 STS Dębno ZPM 218
3 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica ZPM 199
4 2108 Łukowska Maja 2007 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 187
5 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 176
6 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica ZPM 148
7 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 133
8 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 112
9 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 111
10 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz ZPM 91
11 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 86
Kategoria - Juniorzy
ranking
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 1445 Pyra Konrad 2008 KS Darz Bór Karnieszewice ZPM 265
2 2559 Lisek Konrad 2006 Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 242
3 1974 Koper Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 205
4 880 Stanisławczyk Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 198
5 127 Lampa Szymon 2006 KTS Kołobrzeg ZPM 192
6 2107 Kurek Jakub 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 170
7 3135 Trzópek Adrian 2005 STS Dębno ZPM 167
8 6955 Pokorski Paweł 2007 LUKS Gryfice ZPM 140
9 2117 Świąć Jan 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 132
10 2948 Kula Marcel 2008 AP Technik Świdwin ZPM 127
11 3847 Jabłoński Łukasz 2006 UKS Zalew Stepnica ZPM 125
12 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 121
13 2560 Mętel Karol 2005 Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 117
14 3136 Zornig Jakub 2010 STS Dębno ZPM 116
15 4277 Zięcina Łukasz 2005 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 112
16 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg ZPM 108
17 3025 Górski Damian 2008 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 93
18 3031 Walczak Szymon 2010 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 86
19 128 Stańczyk Antoni 2010 KTS Kołobrzeg ZPM 73
20 12610 Nowakowski Mieszko 2007 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 57
21 2539 Pieniążek Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 53
22 8153 Chałan Jakub 2010 UKS Iskra Łasko ZPM 45
23 3854 Olbracht Filip 2010 UKS Zalew Stepnica ZPM 37
Lista startowa turnieju deblowego w systemie każdy z każdym
Kategoria - Juniorki
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 1
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 2
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
1 3137 Zornig Julia 2007 STS Dębno 218 7648 Będzik Oliwia 2005 UKS Champion Police 226 444
2 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 112 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 199 311
3 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 133 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 176 309
4 2108 Łukowska Maja 2007 UKS Chrobry Międzyzdroje 187 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 86 273
5 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 91 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 111 202
Lista startowa turnieju deblowego w systemie pucharowym
Kategoria - Juniorzy
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 1
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 2
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking
 razem
pkt.
1 1974 Koper Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 205 880 Stanisławczyk Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 198 403
2 2948 Kula Marcel 2008 AP Technik Świdwin 127 1445 Pyra Konrad 2008 KS Darz Bór Karnieszewice 265 392
3 2559 Lisek Konrad 2006 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 242 2560 Mętel Karol 2005 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 117 359
4 6955 Pokorski Paweł 2007 LUKS Gryfice 140 127 Lampa Szymon 2006 KTS Kołobrzeg 192 332
5 2117 Świąć Jan 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje 132 2107 Kurek Jakub 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje 170 302
6 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 121 4277 Zięcina Łukasz 2005 SLSOS SL Salos Szczecin 112 233
7 3135 Trzópek Adrian 2005 STS Dębno 167 12610 Nowakowski Mieszko 2007 SLSOS SL Salos Szczecin 57 224
8 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg 108 128 Stańczyk Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 73 181
9 3031 Walczak Szymon 2010 KTS Perła Połczyn-Zdrój 86 3025 Górski Damian 2008 KTS Perła Połczyn-Zdrój 93 179
10 3136 Zornig Jakub 2010 STS Dębno 116 2539 Pieniążek Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz 53 169
11 3854 Olbracht Filip 2010 UKS Zalew Stepnica 37 3847 Jabłoński Łukasz 2006 UKS Zalew Stepnica 125 162
Lista startowa turnieju w systemie puchowym
Kategoria - Mikst Juniorów
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
1 2559 Lisek Konrad 2006 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 242 3137 Zornig Julia 2007 STS Dębno 218 460
2 127 Lampa Szymon 2006 KTS Kołobrzeg 192 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 199 391
3 1974 Koper Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 205 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 176 381
4 1445 Pyra Konrad 2008 KS Darz Bór Karnieszewice 265 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 111 376
5 2107 Kurek Jakub 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje 170 2108 Łukowska Maja 2007 UKS Chrobry Międzyzdroje 187 357
6 2560 Mętel Karol 2005 Visonex LUKS Top Wierzbięcin 117 7648 Będzik Oliwia 2005 UKS Champion Police 226 343
7 880 Stanisławczyk Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 198 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 133 331
8 3847 Jabłoński Łukasz 2006 UKS Zalew Stepnica 125 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 148 273
9 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg 108 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 112 220
10 2117 Świąć Jan 2005 UKS Chrobry Międzyzdroje 132 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 86 218
11 2948 Kula Marcel 2008 AP Technik Świdwin 127 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 91 218