3 LM z 5 LM
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 71-314 Szczecin ul. Romualda Traugutta 144 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 5 ligi sezonu sezon 2025/2026 - Runda 1-sza |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 301 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
| 302 | LUKS GRYFICE 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
| 303 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 304 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
| 305 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 306 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | STS DĘBNO 1 | |||
| 25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 307 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 308 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | |||
| 309 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
| 310 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | STS DĘBNO 1 | |||
| 311 | UKS CHAMPION POLICE 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
| 312 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
| 08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 313 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
| 314 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
| 315 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
| 316 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
| 317 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
| 318 | STS DĘBNO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 319 | KTS KOŁOBRZEG 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
| 320 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 321 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | |||
| 322 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 323 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | STS DĘBNO 1 | |||
| 324 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
| 06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 325 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
| 326 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | LUKS GRYFICE 1 | |||
| 327 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
| 328 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
| 329 | STS DĘBNO 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
| 330 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
| 31.01.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 331 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
| 332 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
| 333 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | |||
| 334 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
| 335 | UKS CHAMPION POLICE 1 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
| 336 | STS DĘBNO 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
| 21.02.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 337 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
| 338 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
| 339 | LUKS GRYFICE 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
| 340 | STS DĘBNO 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
| 341 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 342 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
| 7.03.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 8 | |||||
| 343 | KTS KOŁOBRZEG 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
| 344 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | |||
| 345 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 346 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
| 347 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
| 348 | UKS CHAMPION POLICE 1 | STS DĘBNO 1 | |||
| 25.04.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 9 | |||||
| 349 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | |||
| 350 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | |||
| 351 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | LUKS GRYFICE 1 | |||
| 352 | UKS CHAMPION POLICE 1 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | |||
| 353 | STS DĘBNO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | |||
| 354 | STS TOP-SPIN SZCZECIN | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | |||
| 16.05.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 10 | |||||
| 355 | KTS KOŁOBRZEG 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | |||
| 356 | LUKS GRYFICE 1 | KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 357 | KTS GRYF SZCZECINEK 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | |||
| 358 | UKS-T VICTORIA CHOJNA | STS TOP-SPIN SZCZECIN | |||
| 359 | VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | STS DĘBNO 1 | |||
| 360 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| KTS GRYF SZCZECINEK 1 | ||||||||||
| LUKS GRYFICE 1 | ||||||||||
| KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 1 | ||||||||||
| KTS KOSZLINIANIN KOSZALIN 2 | ||||||||||
| STS CZAPLA CZAPLINEK 1 | ||||||||||
| KTS KOŁOBRZEG 1 |
Tabela - grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 1 | ||||||||||
| VISONEX LUKS TOP WIERZBIĘCIN | ||||||||||
| STS TOP-SPIN SZCZECIN | ||||||||||
| STS DĘBNO 1 | ||||||||||
| UKS CHAMPION POLICE 1 | ||||||||||
| UKS-T VICTORIA CHOJNA |


