IMW Kadetek i Kadetów - Listy Startowe i losowanie oraz drabinki

Utworzono dnia 07.06.2024

 

Drabinka Kadetek      Drabinka Kadetów     Drabinka Deble Kadetek     Drabinka Deble Kadetów   Drabinka Mixty   Losowanie Kadetek

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
Świdwin, 09.06.2024 r.
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych
Kategoria - Kadetki
ranking
m-ce
nr zawodnika nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica ZPM 216
2 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 201
3 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 171
4 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 171
5 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 168
6 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica ZPM 132
7 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz ZPM 127
8 3026 Kossowska Barbara 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 122
9 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 91
10 2104 Kochanek Zofia 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 88
11 2109 Makowczyńska Martyna 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 74
12 2101 Jarczak Jagna 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 44
13 3700 Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 41
14 3027 Marcinkiewicz Joanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 35
15 3022 Daleka Agata 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 31
16 6643 Sztombka Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin ZPM 0
17 3029 Przybysiak Nadia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 0
18 3024 Golba Julia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 0
19 12807 Jarmarczyk Wiktoria 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 0
Kategoria - Kadeci
ranking
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok ur. klub sportowy województwo ranking
pkt.
1 7406 Marczak Cyprian 2009 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 291
2 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg ZPM 240
3 3136 Zornig Jakub 2010 STS Dębno ZPM 214
4 128 Stańczyk Antoni 2010 KTS Kołobrzeg ZPM 173
5 2103 Jelonek Wiktor 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 172
6 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 166
7 3854 Olbracht Filip 2010 UKS Zalew Stepnica ZPM 160
8 2539 Pieniążek Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz ZPM 158
9 3031 Walczak Szymon 2010 KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 135
10 8153 Chałan Jakub 2010 UKS Iskra Łasko ZPM 116
11 8159 Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko ZPM 98
12 2950 Zborowski Maksymilian 2010 AP Technik Świdwin ZPM 93
13 3696 Kuna Jakub 2010 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 86
14 3701 Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 83
15 4275 Jamro Hubert 2012 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 77
16 6607 Górka Cyprian 2010 UKS Teniga Szczecin ZPM 68
17 8156 Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko ZPM 57
18 6651 Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 54
19 6641 Szczubliński Wiktor 2012 UKS Teniga Szczecin ZPM 48
20 7711 Cydzik Stanisław 2011 SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 44
21 7404 Kunowski Adam 2009 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 41
22 2947 Furgała Kacper 2011 AP Technik Świdwin ZPM 16
Lista startowa turnieju deblowego w systemie pucharowym z walką o 3 miejsce pomiędzy pokonanymi w półfinałach
Kategoria - Kadetki
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 1
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 2
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
1 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 168 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 216 384
2 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 201 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 171 372
3 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 127 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 171 298
4 3700 Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszalińska 41 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 132 173
5 2104 Kochanek Zofia 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 88 2109 Makowczyńska Martyna 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 74 162
6 3026 Kossowska Barbara 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 122 3027 Marcinkiewicz Joanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 35 157
7 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 91 2101 Jarczak Jagna 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 44 135
8 3022 Daleka Agata 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 31 3024 Golba Julia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 31
9 3029 Przybysiak Nadia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 12807 Jarmarczyk Wiktoria 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 0
Kategoria - Kadeci
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 1
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 2
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking
 razem
pkt.
1 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg 240 128 Stańczyk Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 173 413
2 2539 Pieniążek Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz 158 3136 Zornig Jakub 2010 STS Dębno 214 372
3 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 166 2103 Jelonek Wiktor 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 172 338
4 7406 Marczak Cyprian 2009 KTS Koszalinianin Koszalin 291 7404 Kunowski Adam 2009 KTS Koszalinianin Koszalin 41 332
5 4275 Jamro Hubert 2012 SLSOS SL Salos Szczecin 77 3854 Olbracht Filip 2010 UKS Zalew Stepnica 160 237
6 8159 Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko 98 8153 Chałan Jakub 2010 UKS Iskra Łasko 116 214
7 6607 Górka Cyprian 2010 UKS Teniga Szczecin 68 3031 Walczak Szymon 2010 KTS Perła Połczyn-Zdrój 135 203
8 3696 Kuna Jakub 2010 UKS 96 Sucha Koszalińska 86 3701 Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszalińska 83 169
9 2950 Zborowski Maksymilian 2010 AP Technik Świdwin 93 2947 Furgała Kacper 2011 AP Technik Świdwin 16 109
10 6651 Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin 54 6641 Szczubliński Wiktor 2012 UKS Teniga Szczecin 48 102
11 7711 Cydzik Stanisław 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 44 8156 Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko 57 101
Kategoria - Mikst Kadetów
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
1 7406 Marczak Cyprian 2009 KTS Koszalinianin Koszalin 291 3844 Chodyniecka Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 216 507
2 3136 Zornig Jakub 2010 STS Dębno 214 879 Kmiecik Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 201 415
3 130 Sukurenko Karol 2010 KTS Kołobrzeg 240 2538 Gastół Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 168 408
4 128 Stańczyk Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 173 2540 Pieniążek Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 171 344
5 2103 Jelonek Wiktor 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 172 2100 Falkowska Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 171 343
6 3854 Olbracht Filip 2010 UKS Zalew Stepnica 160 3850 Kaliciak Wiktoria 2011 UKS Zalew Stepnica 132 292
7 2539 Pieniążek Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz 158 2541 Stępień Michalina 2011 UKS Czarni Pieszcz 127 285
8 3031 Walczak Szymon 2010 KTS Perła Połczyn-Zdrój 135 3026 Kossowska Barbara 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 122 257
9 4276 Koper Szymon 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 166 2109 Makowczyńska Martyna 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 74 240
10 8153 Chałan Jakub 2010 UKS Iskra Łasko 116 2118 Tutak Dagmara 2012 UKS Chrobry Międzyzdroje 91 207
11 8159 Szymanowski Kryspin 2011 UKS Iskra Łasko 98 2104 Kochanek Zofia 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 88 186
12 2950 Zborowski Maksymilian 2010 AP Technik Świdwin 93 3022 Daleka Agata 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 31 124
13 3701 Podhorodecki Sebastian 2011 UKS 96 Sucha Koszalińska 83 3700 Plonder Dorota 2013 UKS 96 Sucha Koszalińska 41 124
14 3696 Kuna Jakub 2010 UKS 96 Sucha Koszalińska 86 3027 Marcinkiewicz Joanna 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 35 121
15 8156 Działak Wojciech 2012 UKS Iskra Łasko 57 2101 Jarczak Jagna 2011 UKS Chrobry Międzyzdroje 44 101
16 4275 Jamro Hubert 2012 SLSOS SL Salos Szczecin 77 3024 Golba Julia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 77
17 6651 Zawalski Olaf 2012 UKS Teniga Szczecin 54 6643 Sztombka Hanna 2013 UKS Teniga Szczecin 0 54
18 7711 Cydzik Stanisław 2011 SLSOS SL Salos Szczecin 44 3029 Przybysiak Nadia 2013 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 44
19 7404 Kunowski Adam 2009 KTS Koszalinianin Koszalin 41 12807 Jarmarczyk Wiktoria 2011 KTS Perła Połczyn-Zdrój 0 41