4 LM (kopia)
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 4 ligi sezonu sezon 2025/2026 - 1 runda |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 18.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 4001 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4002 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4003 | ZTTS ZŁOCIENIEC | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4004 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4005 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4006 | LKS MEWA RESKO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4007 | LKS PIAST GRYFINO 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4008 | KS ATS STARGARD 2 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 25.10.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 4009 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4010 | LUKS GRYFICE 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4011 | KTS KOŁOBRZEG 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4012 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4013 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4014 | STS DĘBNO 2 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4015 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4016 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 08.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 4017 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4018 | ZTTS ZŁOCIENIEC | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4019 | UKS CZARNI PIESZCZ | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4020 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4021 | LKS MEWA RESKO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4022 | LKS PIAST GRYFINO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4023 | KS ATS STARGARD 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4024 | KS ATS STARGARD 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 22.11.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 4025 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4026 | KTS KOŁOBRZEG 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4027 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4028 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4029 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | STS DĘBNO 2 | |||
| 4030 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4031 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4032 | LKS MEWA RESKO 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 06.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 4033 | ZTTS ZŁOCIENIEC | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4034 | UKS CZARNI PIESZCZ | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4035 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4036 | LUKS GRYFICE 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4037 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4038 | KS ATS STARGARD 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4039 | KS ATS STARGARD 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4040 | STS DĘBNO 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 13.12.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 4041 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4042 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4043 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4044 | ZTTS ZŁOCIENIEC | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4045 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4046 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4047 | LKS MEWA RESKO 1 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4048 | LKS PIAST GRYFINO 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 10.01.2025 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 4049 | UKS CZARNI PIESZCZ | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4050 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4051 | LUKS GRYFICE 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4052 | KTS KOŁOBRZEG 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4053 | KS ATS STARGARD 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4054 | KS ATS STARGARD 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4055 | STS DĘBNO 2 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4056 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 31.01.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 8 | |||||
| 4057 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4058 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4059 | LUKS GRYFICE 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4060 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4061 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4062 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4063 | STS DĘBNO 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4064 | KS ATS STARGARD 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 21.02.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 9 | |||||
| 4065 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4066 | UKS CZARNI PIESZCZ | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4067 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4068 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4069 | KS ATS STARGARD 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4070 | KS ATS STARGARD 2 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4071 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4072 | LKS MEWA RESKO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 7.03.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 10 | |||||
| 4073 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4074 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4075 | KTS KOŁOBRZEG 2 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4076 | LUKS GRYFICE 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4077 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4078 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4079 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4080 | STS DĘBNO 2 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 14.03.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 11 | |||||
| 4081 | LUKS GRYFICE 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4082 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4083 | UKS CZARNI PIESZCZ | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4084 | ZTTS ZŁOCIENIEC | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4085 | STS DĘBNO 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4086 | KS ATS STARGARD 1 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| 4087 | KS ATS STARGARD 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4088 | LKS PIAST GRYFINO 1 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 11.04.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 12 | |||||
| 4089 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4090 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4091 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4092 | KTS KOŁOBRZEG 2 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4093 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4094 | LKS MEWA RESKO 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4095 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4096 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 25.04.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 13 | |||||
| 4097 | KTS KOŁOBRZEG 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4098 | LUKS GRYFICE 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 4099 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4100 | UKS CZARNI PIESZCZ | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4101 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4102 | STS DĘBNO 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4103 | KS ATS STARGARD 1 | LKS MEWA RESKO 1 | |||
| 4104 | KS ATS STARGARD 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 16.05.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 14 | |||||
| 4105 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | UKS CZARNI PIESZCZ | |||
| 4106 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 4107 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 4108 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4109 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4110 | LKS PIAST GRYFINO 1 | KS ATS STARGARD 1 | |||
| 4111 | LKS MEWA RESKO 1 | STS DĘBNO 2 | |||
| 4112 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS ZALEW STEPNICA 1 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | ||||||||||
| UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ||||||||||
| ZTTS ZŁOCIENIEC | ||||||||||
| UKS CZARNI PIESZCZ | ||||||||||
| KTS GRYF SZCZECINEK 2 | ||||||||||
| LUKS GRYFICE 2 | ||||||||||
| KTS KOŁOBRZEG 2 | ||||||||||
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 |
Tabela - grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | ||||||||||
| LKS MEWA RESKO 1 | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 1 | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 2 | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 1 | ||||||||||
| STS DĘBNO 2 | ||||||||||
| UKS ZALEW STEPNICA 1 | ||||||||||
| UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE |


